ECUADOR
ESTIMACIÓN DE LA
SUPERFICIE COSECHADA (Ha) - 2002
REGIÓN SIERRA: granos y cereales, tubérculos y raíces, y hortaliza
| PRODUCTOS | CARCHI | IMBABURA | PICHINCHA | COTOPAXI | TUNGURAHUA | CHIMBORAZO | BOLIVAR | CAÑAR | AZUAY | LOJA |
| GRANOS Y CEREALES | ||||||||||
| ARROZ EN CASCARA | 600 | 600 | 50 | 714 | 1800 | 1861 | ||||
| ARVEJA SECA | 275 | 718 | 330 | 242 | 1,350 | 1,934 | 125 | 540 | 1,000 | |
| ARVEJA TIERNA EN VAINA | 895 | 412 | 320 | 395 | 1094 | 2050 | 728 | 200 | 600 | 240 |
| AVENA | 215 | 22 | 80 | 220 | 15 | 120 | ||||
| CEBADA | 2315 | 3700 | 4650 | 7250 | 1340 | 20200 | 2912 | 950 | 720 | 238 |
| CHOCHO | 35 | 157 | 392 | 1,940 | 93 | 770 | 249 | |||
| FREJOL DE PALO | 70 | 25 | ||||||||
| FREJOL SECO | 3216 | 9706 | 2996 | 4550 | 545 | 6000 | 11969 | 7500 | 22200 | 14360 |
| FREJOL TIERNO VAINA | 90 | 1084 | 502 | 100 | 298 | 2000 | 589 | 4500 | 810 | 3350 |
| HABA SECA | 90 | 815 | 1,678 | 1,625 | 385 | 4,830 | 940 | 2,760 | 11,980 | 925 |
| HABA TIERNA EN VAINA | 180 | 45 | 420 | 300 | 1524 | 2360 | 1835 | 650 | 1050 | 14 |
| LENTEJA | 7 | 106 | 385 | 9 | 2640 | 163 | 3 | |||
| MAIZ SUAVE SECO | 8280 | 11200 | 12200 | 10200 | 8340 | 17200 | 2400 | 10000 | 34200 | 31000 |
| MAIZ SUAVE CHOCLO | 1,120 | 1,960 | 2,700 | 2,950 | 2,750 | 2,250 | 6,220 | 2,750 | 1,390 | 1,850 |
| MAIZ DURO SECO | 250 | 3130 | 11123 | 250 | 1840 | 3651 | 200 | 1400 | 24000 | |
| MAIZ DURO CHOCLO | 16 | 25 | 75 | 13 | 650 | |||||
| QUINUA | 145 | 78 | 62 | 118 | 5 | 222 | ||||
| TRIGO | 770 | 2650 | 2150 | 370 | 75 | 3890 | 10200 | 380 | 1100 | 52 |
| TUBERCULOS Y RAICES | ||||||||||
| CAMOTE | 15 | 71 | 138 | 45 | 10 | 31 | 38 | 19 | 36 | 75 |
| MELLOCOS | 65 | 55 | 76 | 375 | 282 | 282 | 134 | 60 | 38 | |
| OCAS | 30 | 55 | 33 | 238 | 152 | 645 | 132 | 118 | 388 | 17 |
| PAPAS | 6,175 | 1,710 | 3,800 | 5,260 | 9,154 | 12,800 | 3,200 | 1,450 | 2,600 | 580 |
| PAPA CHINA | 12 | 124 | 535 | 222 | 52 | |||||
| YUCA | 55 | 3,000 | 3,000 | 60 | 850 | 12 | 210 | 1,800 | ||
| ZANAHORIA AMARILLA | 52 | 20 | 253 | 537 | 419 | 1,330 | 42 | 165 | ||
| HORTALIZAS | ||||||||||
| AJI | 12 | 27 | 7 | 21 | 1 | 9 | ||||
| AJO | 125 | 15 | 38 | 175 | 11 | 98 | ||||
| BROCOLI | 192 | 560 | 929 | 1,297 | 112 | 350 | 21 | 76 | ||
| CEBOLLA EN RAMA | 135 | 480 | 2,265 | 470 | 185 | 10 | 46 | |||
| CEBOLLA PAITEÑA | 540 | 182 | 80 | 28 | 1,240 | 1,860 | 25 | 2,120 | 700 | |
| CEBOLLA PERLA | 7 | 75 | 14 | |||||||
| COL | 20 | 14 | 132 | 32 | 590 | 125 | 78 | 120 | 200 | 62 |
| COLIFLOR | 4 | 85 | 22 | 525 | 72 | 15 | 10 | 7 | 15 | |
| ESPARRAGOS | 20 | 15 | 192 | 12 | 17 | |||||
| LECHUGA | 25 | 3 | 60 | 6 | 838 | 645 | 30 | 30 | ||
| MELON | 82 | |||||||||
| PEPINILLO | 13 | 30 | 6 | 32 | 2 | 31 | ||||
| PIMIENTO | 22 | 19 | 80 | 13 | 95 | |||||
| REMOLACHA | 10 | 69 | 11 | 151 | 590 | 70 | 10 | 46 | ||
| SANDIA | 65 | 10 | ||||||||
| TOMATE RIÑON | 136 | 145 | 195 | 30 | 152 | 155 | 15 | 290 | 407 | |
| ZANAHORIA BLANCA | 20 | 57 | 19 | 35 | 4 | 2 | 9 | |||
| ZAPALLO | 49 | 2 | 11 | 205 | 72 |
Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Servicio
Agropecuario
Elaboración: SIGAGRO - Remigio Jara
Última actualización 25/07/2005