|
ECUADOR: DEFICIT O SUPERAVIT
GLOBAL (Millones
de Dólares)
| Período |
Ingresos
Corrientes y
de Capital |
Egresos
Corrientes y
de capital |
Deficit
(-) O Superavit
(+) |
| 1997 | 3,393 | 3,686 | -293 |
| 1998 | 3,216 | 3,347 | -131 |
| 1999 | 2,741 | 2,841 | -100 |
| 2000 | 3,111 | 3,134 | -23 |
| 2001 | 3,884 | 3,486 | 398 |
| 2002 | 4,205 | 4,070 | 135 |
|
2003 |
3,473 |
3,156 |
317 |
| RELACIÓN
CON EL PIB (Porcentaje)
|
| 1997 | 14.4 | 15.6 | -1.2 |
| 1998 | 13.8 | 14.4 | -0.6 |
| 1999 | 16.8 | 17.0 | -0.6 |
| 2000 | 19.5 | 19.7 | -0.1 |
| 2001 | 18.5 | 16.6 | 1.9 |
| 2002 | 17.2 | 16.7 | 0.6 |
|
2003* |
13.0 |
11.8 |
1.2 |
|
Fuente:
Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas-Tesorería de la Nación Elaboración:
Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) * septiembre |
|