MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

(millones de dólares)

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
TOTAL 2.883 3.311 3.437 3.687 3.348 2.841 3.134 3.486 4.070 1.651
Desarrollo Agropecuario 105 247 256 289 197 162 154 131 169 35
Educación y Cultura 486 590 613 690 636 522 416 417 486 217
Salud y Desarrollo Comunal 146 201 230 191 207 169 147 137 251 110
Transportes y Comunicaciones 204 296 258 162 183 150 221 276 295 64

(Porcentaje del presupuesto del Gobierno Central)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desarrollo Agropecuario 4% 7% 7% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 2%
Educación y Cultura 17% 18% 18% 19% 19% 18% 13% 12% 11% 13%
Salud y Desarrollo Comunal 5% 6% 7% 5% 6% 6% 4% 4% 6% 7%
Transportes y Comunicaciones 7% 9% 8% 4% % 5% 7% 8% 7% 4%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)*mayo

  Agro en la Economía

top

Última actualización 1/9/2002