MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


         ECUADOR:
ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL
(Base: 1994=100)


Tipo de cambio de equilibrio (moneda nacional- sucre)                                                              

Monedas

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EFECTIVO REAL 100,0 101,15 102,04 97,57 97,08 136,97 147,35 106,2 93,2 95,4
EE.UU. 100,00 97,59 100,40 98,64 100,25 144,85 162,79 122,0 110,3 106,4
JAPÓN 100,00 103,07 89,20 78,31 72,88 118,13 134,74 86,3 74,0 79,2
ALEMANIA 100,00 109,49 105,83 89,73 89,29 121,76 116,62 84,5 80,3 95,1
COLOMBIA 100,00 106,26 112,45 116,62 112,32 143,49 143,71 103,4 90,4 77,5
CHILE 100,00 109,27 112,51 113,16 108,52 143,50 152,38 97,6 82,2 85,8
PERÚ 100,00 102,77 105,71 100,96 98,57 124,93 136,61 100,9 89,7 87,3

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

Notas: Cifras Provisionales-2001/ Año 2002 a septiembre.

Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluye petróleo.  año 2003 octubre

 

  Agro en la Economía

Última actualización 11/12/2003