MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 

 

 

ECUADOR: INVERSIÓN EXTRANJERA NETA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(Miles de dólares)

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
RAMAS DE ACTIVIDAD
TOTAL 126.179,5 160.143,1 177.896,8 469.165,8 530.814,2 469.977,0 491.418,0 695.423,4 831.113,6 635.884,4 707.912,9 1329.820,6 1.275.297,3 496.322,3
Agricultura,silvicultura,caza y pesca 3.007,1 2.316,4 1.251,1 9.361,6 3.982,6 4.476,0 4.803,0 6.513,1 15.022,6 1.861,0 1.323,8 18.703,5 14.952,7 2.682,1
Explotación de minas y canteras 89.936,7 124.023,4 145.943,5 395.344,7 368.,031,7 320.336,0 302.037,3 555.268,6 753.555,0 614.796,4 680.444,2 1119.943,5 1.062.614,4 262.007,2
Industria manufacturera 25.544,0 21.438,3 22.129,3 51.772,6 134.520,1 18.350,0 23.577,0 45.016,2 30.197,9 8.063,1 9.577,3 59.146,8 56.525,6 7.475,2
Electricidad, gas y agua 0,0 1.740,6 0,0 0,0 43,6 89,0 38,0 1,1 159,2 1,1 0,2 1.719,0 0
Construcción 365,3 308,4 115,8 178,2 653,8 110,0 3.550,0 2.040,9 10.128,8 139,0 2,8 55.260,0 5.555,4 157.920,2
Comercio 4.779,0 7.634,8 6.271,5 6.948,1 9.937,0 85.610,0 105.661,0 10.217,8 16.479,4 7.894,2 13.020,8 54.032,7 45.369,1 13.594
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 405,4 481,9 1.679,4 1.529,0 3.739,2 24.640,0 34.454,7 72.101,9 199,7 1.590,5 150,5 10.834,4 22.080,7 1.106,5
Otros 2.141,9 2.199,3 506,2 4.031,6 9.906,2 16.366,0 17.297,0 4.263,8 5.371,1 1.539,1 3.393,3 11.899,9 66.480,4 51.537,1

Fuentes: Superintendencia de Compañias, Direcciòn Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, compañias petroleras, Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

Nota: Cifras sujetas a revisión.  

 

 

ECUADOR: INVERSION EXTRANJERA NETA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Tasa de crecimiento anual, porcentaje )

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
RAMAS DE ACTIVIDAD

TOTAL

27% 11% 164% 13% -11% -5% 42% -20% -23% -11% 88% -4% -61%
Agricultura,silvicultura,caza y pesca -23% -46% 648% -57% 12% 7% 36% 131% -88% -29% 1313% -20% -82%
Explotación de minas y canteras 38% 18% 171% -7% -13% -6% 84% 36% -18% 11% 65% -5% -75%
Industria manufacturera -16% 3% 134% 160% -86% 28% 91% -33% -73% 19% 518% -4% -87%
Electricidad, gas y agua 100% -100% 0% 100% 104% -57% -97% 14373% -99% -82% -100%  
Construcción -16% -62% 54% 267% -83% 3127% -43% 396% -99% -98% 1973471% -90% 2743%
Comercio 60% -18% 11% 43% 762% 23% -90% 61% -52% 65% 315% -16% -70%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19% 248% -9% 145% 559% -40% 109% -100% 696% -91% 7099% 104% -95%
Otros 3% -77% 696% 146% 65% 6% -75% 26% -71% 120% 265% 459% -22%

Fuentes: Superintendencia de Compañias, Direcciòn Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, compañias petroleras, Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

Nota: Cifras sujetas a revisión.  

 

ECUADOR: INVERSIÓN EXTRANJERA NETA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Participación de las ramas en la inversión total, porcentaje )

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

RAMAS DE ACTIVIDAD

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Agricultura,silvicultura,caza y pesca 2,4% 1,4% 0,7% 2,0% 0.8% 10% 1,0% 0,9% 1,8% 0% 0,19% 1,41% 1.17% 0.54%
Explotación de minas y canteras 71,3% 77,4% 82,0% 843% 69.3% 68,2% 61,5% 79,8% 90,7% 97% 96,12% 84,22% 83.32% 52,79%
Industria manufacturera 20,2% 13,4% 12,4% 11,0% 25.3% 3,9% 4,8% 6,5% 3,6% 1% 1,35% 4,45% 4.43% 1,51%
Electricidad, gas y agua 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,00% 0,00% 0.13% 0,00%
Construcción 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0.1% 0,0% 0,7% 0,3% 1,2% 0% 0,00% 4,16% 0.44% 31,82%
Comercio 3,8% 4,8% 3,5% 1,5% 1.9% 18,2% 21,5% 1,5% 2% 1% 1,84% 4,06% 3.56% 2,74%
Transporte, almacenamiento y comunica. 0,3% 0,3% 0,9% 0.3% 0,7% 5,2% 7% 10,4% 0,0% 0% 0,66% 0,81% 1.73% 0,22%
Otros 1,7% 1,4% 0,3% 0.9% 1,9% 3,5% 3,5% 0,6% 0,6% 0% 0,48% 0,89% 5.21% 10,38%

Fuentes: Superintendencia de Compañias, Direcciòn Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, compañias petroleras, Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 

Nota: Cifras sujetas a revisión.

 

  Agro en la Economía

top

Última actualización 1/9/2003