ECUADOR: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS
A PARTIR DE JULIO 2000
PRODUCTO |
DISPONIBLE EN UNIDAD / EMPAQUE / ENVASE / FUNDAS |
PRECIOS REFERENCIALES EN U$D * |
UNIDAD DE VENTA |
FUENTE |
FERTILIZANTES |
||||
| UREA 46 % NITROGENO | 50 KILOS | 9,98 | SACO DE 50 KGS | FERTIZA* |
| FOSFATO DIAMONICO 18-46-00 | 50 KILOS | 12,83 | SACO DE 50 KGS | FERTIZA* |
| MURIATO DE POTASIO 00-00-60 | 50 KILOS (STANDARD) | 10,14 | SACO DE 50 KGS | FERTIZA* |
| TRIPLE 15-15-15 | 50 KILOS | 10,38 | SACO DE 50 KGS | FERTIZA* |
| STIMUFOL ABONO FOLIAR | SACO 25 KILOS | 4,57 | CADA/KILO | AGRIPAC S.A.** |
| FUNGICIDAS | ||||
| CUPROSAN 311 D | SACO 20 KGS | 7,56 | CADA/KILO | AGRIPAC S.A.** |
| TILT 250 EC | 50 LITROS (TAMBOR) | 48,00 | CADA/LITRO | ECUAQUIMICA |
| TRIZIMAN-D | 25 KILOS SACO | 4,95 | CADA/KILO | ECUAQUIMICA |
| TITAN 80 PM | CARTON 40 FUNDAS | 5,30 | CADA /KILO | FARMAGRO S.A |
| AZUFRE MICRON 80% PM | SACO DE 25 KILOS | 1,83 | CADA / KILO | ECUAQUIMICA |
| ZINEB 75% | SACO DE 25 KILOS | 5,75 | CADA / KILO | ECUAQUIMICA |
| HERBICIDAS | ||||
| MALEXONE SUPER (PARAQUAT) | CANECAS Y FRASCOS | 6,80 | CADA / LITRO | FARMAGRO S.A |
| AGRONIL 360 (PROPANIL) | CANECAS Y FRASCOS | 5,53 | CADA / LITRO | FARMAGRO S.A |
| ECUAMINA 600 | CANECAS Y GALONES | 4,18 | CADA / LITRO | ECUAQUIMICA |
| STAVRON (DIURON 80%) | SACOS 20 KGS | 8,89 | CADA/KILO | AGRIPAC S.A.** |
| GESAPRIM 80 PM / MEGAPRIM | SACOS 20 KGS | 7,45 | CADA/KILO | ECUAQUIMICA |
| ARROSOLO 3 + 3 | GALONES Y LITROS | 10,30 | CADA / LITRO | AGRIPAC S.A.** |
| INSECTICIDAS | ||||
| MONITOR 600 | TANQUES FRASCOS | 7,72 | CADA / LITRO | AGRIPAC S.A.** |
| NUVACRON SCW | FRASCOS | 14,75 | CADA / LITRO | ECUAQUIMICA |
| KARATE 5 EC | FRASCOS | 17,85 | CADA / LITRO | AGRIPAC S.A.** |
| CURACRON 500 EC | FRASCOS | 19,95 | CADA / LITRO | ECUAQUIMICA |
| EVISECT 'S | CARTONES FUNDAS | 57,45 | CADA/KILO | FARMAGRO S.A. |
| MALATHION 25% PM | SACO DE 25 KILOS | 3,57 | CADA/KILO | ECUAQUIMICA |
| DIMETOATO DIMEPAC 40 EC | TANQUES FRASCOS | 6,09 | CADA / LITRO | AGRIPAC S.A.** |
| NEMATICIDAS | ||||
| FURADAN 5% GRAN | SACO DE 25 KILOS | 2,95 | CADA/KILO | ECUAQUIMICA |
| MOCAP 15 G | FUNDAS | 5,25 | CADA/KILO | AGRIPAC S.A.** |
Fuente: Casas Comerciales Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) *a partir del 18 de diciembre/2000 **a partir del 25 de septiembre/2000 |
||||
| [../../objetos/arriba.htm] |
Última actualización 19/12/2000