MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR :
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

  Superficie
  Producción
  Rendimiento

 

PRODUCTOS

SUPERFICIE COSECHADA (EN MILES DE HECTAREAS)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997*

2000**

BANANO (EN FRUTA FRESCA) 143,23 168,50 184,92 203,59 221,27 227,91 236,09 248,35 252,58
CAÑA DE AZUCAR 45,64 48,20 43,63 49,89 49,52 53,28 57,47 24,47 77,38
ARROZ (EN CASCARA) 268,15 283,25 309,67 356,33 380,07 395,71 387,89 320,20 338,65
PALMA AFRICANA 58,56 68,63 65,35 65,38 86,41 91,01 93,80 91,05 112,74
PLATANO (EN FRUTA FRESCA) 90.00 92,19 95,97 88,55 88,93 82,43 87,07 73,88 160,48
MAIZ DURO SECO (EN GRANO) 274,03 293,29 320,09 329,27 339,35 325,31 354,52 278,80 256,97
PAPA (EN TUBERCULO FRESCO) 51,39 52,16 64,18 57,36 65,32 65,98 64,70 66,27 42,56
CAFÉ (GRANO ORO) 406,88 403,87 400,46 396,77 399,88 384,01 384,64 350,00 286,74
SOYA (EN GRANO SECO) 82,88 90,70 83,69 81,40 90,02 83,15 32,00 5,00 55,16
CACAO (EN ALMENDRA SECA) 328,50 331,98 327,06 330,25 325,40 349,37 357,27 345,62 402,84
YUCA (EN RAIZ FRESCA) 24,59 19,12 20,68 21,05 18,96 20,76 19,39 6,32 24,34
CEBOLLA COLORADA 5,81 5,44 6,98 7,92 8,02 10,98 9,40 11,24 6,13
MAIZ SUAVE SECO (EN GRANO) 164,25 180,96 180,74 178,25 179,41 157,22 160,78 167,05 145,05
MAIZ SUAVE CHOCLO(MAZORCA) 19,97 20,83 20,30 26,89 22,71 28,53 26,50 37,74 26,16
NARANJA (EN FRUTA FRESCA) 10,25 9,82 9,65 11,40 10,11 10,13 10,50 17,16 39,86
ALGODÓN (EN RAMA) 30,97 30,42 32,20 14,68 11,54 10,65 11,90 18,23 2,12
TRIGO (EN GRANO SECO) 37,54 37,04 40,60 38,14 30,24 32,00 33,00 32,30 20,87

SUMAN

2043,00 2136,40 2206,17 2257,12 2327,16 2328,42 2326,92 2093,68 2250,63

OTROS

303,50 316,44 353,47 353,63 375,83 341,10 671,26 395,11 488,66

TOTAL NACIONAL

2346,50 2452,84 2559,64 2610,75 2702,99 2669,52 2998,18 2488,79 2739,29
PRINCIP.PROD/TOTAL NACIONAL 87% 87% 86% 87% 86% 87% 78% 84% 82%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Elaboración: Proyecto SICA -/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

*Valor estimado **Tercer Censo Agropecuarío

[../../objetos/arriba.htm]

 

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

PRODUCTOS

PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* 2000**
BANANO (EN FRUTA FRESCA) 3.054.566 3.525.302 3.994.641 4.422.011 5.085.915 5.403.304 5.422.835 5.750.262 5.453.220
CAÑA DE AZUCAR 3.391.525 3.661.678 3.757.514 3.666.270 3.398.428 3.895.744 4.412.519 2.527.215 5.402.376
ARROZ (EN CASCARA) 708.831 846.370 1.029.558 1.239.762 1.420.468 1.290.518 1.355.493 992.971 1.246.634
PALMA AFRICANA 835.698 872.741 902.063 947.231 1.081.604 999.627 1.043.088 1.357.616 1.238.971
PLATANO (EN FRUTA FRESCA) 1.064.222 920.535 974.886 823.981 922.112 680.918 869.796 894.091 488.816
MAIZ DURO SECO (EN GRANO) 373.994 408124 422.760 487.129 497.819 489.692 577.868 546.448 515.303
ALGODÓN (EN RAMA) 37.000 33.983 31.324 13.799 15.425 11.502 16.065 23.703 2.198
PAPA (EN TUBERCULO FRESCO) 368.604 372.291 497.034 428.442 531.496 473.205 453.900 601.838 239.715
SOYA (EN GRANO SECO) 166.694 171.761 137.420 143.369 193.721 90.959 60.800 6.750 94.100
CACAO (EN ALMENDRA SECA) 96.722 100.454 93.999 82.729 81.163 85.505 89.482 89.862 64.991
YUCA (EN RAIZ FRESCA) 134.245 90.279 76.258 76.337 77.490 75.683 76.790 138.172 84.971
CEBOLLA COLORADA 44.131 40.535 34.417 43.042 56.337 68.745 65.478 97.720 41.916
MAIZ SUAVE SECO (EN GRANO) 91.405 110.608 98.921 94.109 83.583 67.696 72.673 100.001 72.213
MAIZ SUAVE CHOCLO(MAZORCA) 35.801 41.436 46.214 56.107 40.382 55.515 56.444 71.922 43.169
NARANJA (EN FRUTA FRESCA) 77.071 76.811 76.183 84.322 88.483 86.123 91.349 216.618 149.380
CAFÉ (GRANO ORO) 134.981 138.579 137.671 137.004 186.797 148.205 153.856 118.181 27.606
TRIGO (EN GRANO SECO) 29.907 24.614 23.996 25.528 18.909 20.800 20.400 19.300 12.958

SUMAN

10.645.398 11.387.101 12.334.770 12.771.172 13.776.132 13.943.741 14.838.836 13.552.670 15.178.537

OTROS

638.676 702.524 541.500 1.132.337 977.674 710.988 3.598.349 5.481.191 1.074.818

TOTAL NACIONAL

11.280.074 12.089.625 12.876.269 13.903.509 14.753.806 14.654.730 18.437.185 19.033.861 16.253.355
PRINCIP.PROD/TOTAL NACIONAL 94% 95% 95% 95% 95% 96% 80% 71% 93%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

*Valor estimado **Tercer Censo Agropecuarío

[../../objetos/arriba.htm]

 

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

PRODUCTOS

RENDIMIENTO = (TONELADAS METRICAS / HECTAREAS)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* 2000**
BANANO (EN FRUTA FRESCA) 21,33 20,92 21,60 21,72 22,99 23,71 22,97 23,15 21,59
CAÑA DE AZUCAR 74,31 74,95 86,13 73,48 68,63 73,12 76,78 103,31 69,82
ARROZ (EN CASCARA) 2,60 3,00 3,33 3,48 3,74 3,26 3,49 3,10 3,68
PALMA AFRICANA 14,27 12,72 13,80 14,49 12,52 10,98 11,12 14,91 10,99
PLATANO (EN FRUTA FRESCA) 11,82 9,99 10,16 9,31 10,37 8,26 9,99 12,10 3,05
MAIZ DURO SECO (EN GRANO) 1,36 1,39 1,32 1,48 1,47 1,51 1,63 1,96 2,01
PAPA (EN TUBERCULO FRESCO) 7,17 7,14 7,74 7,47 8,14 7,17 7,02 9,08 5,63
CAFÉ (GRANO ORO) 0,33 0,34 0,34 0,35 0,47 0,39 0,40 0,34 0,10
SOYA (EN GRANO SECO) 2,01 1,89 1,64 1,76 2,15 1,09 1,90 1,35 1,71
CACAO (EN ALMENDRA SECA) 0,29 0,30 0,29 0,25 0,25 0,24 0,25 0,26 0,16
YUCA (EN RAIZ FRESCA) 5,46 4,72 3,69 3,63 4,09 3,65 3,96 21,86 3,49
CEBOLLA COLORADA 7,60 7,45 4,93 5,43 7,02 6,26 6,97 8,69 6,84
MAIZ SUAVE CHOCLO(MAZORCA) 1,79 1,99 2,28 2,09 1,78 1,95 2,13 1,91 1,61
MAIZ SUAVE SECO (EN GRANO) 0,56 0,61 0,55 0,53 0,47 0,43 0,45 0,60 0,50
NARANJA (EN FRUTA FRESCA) 7,52 7,82 7,89 7,40 8,75 8,50 8,70 12,62 3,75
ALGODÓN (EN RAMA) 1,19 1,12 0,97 0,94 0,99 1,08 1,35 1,30 1,04
TRIGO (EN GRANO SECO) 0,80 0,66 0,59 0,67 0,63 0, 65 0,62 0,60 0,62

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

*Valor estimado **Tercer Censo Agropecuarío

top

  Agro en la Economía

Última actualización 27/08/2002