MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Salario real promedio

VALOR PROMEDIO EN SUCRES

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem.
1988 21.958 21.958 21.958 21.958 21.958 27.258 27.578 27. 578 31.318 31.318 31.318 31.318
1989 31.936 31.936 31.936 31.936 38.410 38.410 38.410 38.410 38.410 38.410 40.310 40.310
1990 46.699 46.699 46.699 46.699 46.699 50.032 50.832 50.832 50.832 50.832 50.832 50.832
1991 61.611 61.611 61.611 61.611 61,611 61.611 61.611 61.611 61.611 69.111 69.111 69.111
1992 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 103.333 103.333 106.533 116.533 117.333 117.333 127.333
1993 153.375 153.375 153.375 153.375 153.375 153.375 173.375 173.375 177.375 177.375 177.375 177.375
1994 210.806 210.806 210.806 210.806 210.806 210.806 277.139 277.139 277.139 277.139 277.139 277.139
1995 331.729 331.729 331.729 331.729 331.729 331.729 375.063 375.063 379.063 379.063 379.063 379.063
1996 453.681 453.681 453.681 453.681 453.681 453.681 513.681 513.681 513.681 513.681 513.681 513.681
1997 580.924 580.924 580.924 580.924 580.924 580.924 637.590 637.590 637.590 637.590 637.590 637.590
1998 697.257 697.257 697.257 705.257 705.257 705.257 782.257 782.257 790.257 890.257 890.257 890.257
1999 957.167 957.167 957.167 965.166 981.166 981.166 1109.166 1109.166 1109.166 1109.166 1109.166 1109.166
2000 1225.833 1225.833 1225.833 1691.250 1691.250 2441.250 2441.250 2441.250  2441.250 2441.250  2441,250  2441.250

Fuente: Banco Central del Ecuador - Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

 

ECUADOR: SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

VALOR REAL PROMEDIO (Indice, septiembre 1994-agosto95=100)

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem.
1988 117,6 112,0 107,2 100,3 95,8 114,8 110,8 104,7 110,7 105,0 98,7 93,3
1989 90,3 85,3 78,3 76,3 90,7 87,8 86,6 84,4 80,5 78,5 79,9 77,8
1990 86,9 83,0 79,7 76,3 74,1 77,4 76,2 75,0 72,5 70,0 67,2 65,6
1991 76,2 73,4 70,6 68,4 65,6 64,0 62,9 61,2 58,5 63,6 62,2 59,9
1992 66,4 64,2 62,5 59,3 57,2 71,3 69,5 69,5 68,8 65,1 64,5 68,9
1993 80,4 79,0 76,7 74,1 70,9 69,6 77,7 77,4 77,2 74,9 73,7 73,3
1994 85,6 82,3 80,1 77,8 76,7 75,6 98,8 97,3 95,6 94,5 92,5 91,3
1995 106,1 104,8 102,8 100,1 98,3 97,1 109,1 107,9 106,4 105,1 103,4 101,6
1996 118,8 115,9 112,6 109,5 109,8 108,2 120,5 118,1 115,4 113,6 111,1 109,7
1997 116,6 112,6 111,0 108.8 107,2 105,7 113,7 112,2 109,6 107,6 106,2 104,2
1998 109,6 104,8 102,0 98,9 97,1 94,4 103,9 102,6 98,6 104,3 102,2 101,5
1999 105,7 103,0 90,7 86.7 87,3 85,8 94,2 93,7 92,0 88,3 83,0 78,7
2000 76,0 69,1  64,2  80,4 76,5 104,8 102,4 101,0 97,4 94,9  92,9 90,6
2001 105,3 102,3 100,1 98,4 98,2 97,8            

Fuente: Banco Central del Ecuador - Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

  Agro en la Economía

[../../objetos/arriba.htm]

Última actualización 21/07/2001