ECUADOR: TASAS DE INTERÉS REFERENCIAL PROMEDIO*
Período
Pasiva
Activa
Prime
NewYorkLibor
360Bancos Privados
Depósitos a plazos
361 o más días
Bancos Privados
361 o más
Sector Corporativo
361 o más
2000 Marzo 7,80 15,72 13,93 9,00 6,96 Abril 8,01 16,23 14,25 9,00 7,10 Mayo
7,72 15,71 15,12 9,50 7,50 Junio
7,49 16,49 15,98 9,50 7,18 Julio
7,83 16,04 15,22 9,50 7,08 Agosto
7,63 16,56 15,68 9,50 6,97 Septiembre 6,83 16,16 14,95 9,50 6,80 Octubre 8,52 16,87 15,17 9,50 6,73 Noviembre 7,79 17,00 16,40 9,50 6,55 Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)*En dólares
ECUADOR: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO*
| Tasas Activas | Tasas Pasivas | Prime | Libor | ||
Período |
Bancos Privados |
Sector Corporativo |
Bancos Privados Depósitos |
New York | 360 |
| 1995 DICIEMBRE | 54.22 | 55.22 | 49.19 | 8.5000 | 5.4688 |
| 1996 DICIEMBRE | 41.96 | 38.07 | 31.62 | 8.2500 | 5.8125 |
| 1997 DICIEMBRE | 44.82 | 41.28 | 34.59 | 8.5000 | 5.9688 |
| 1998 DICIEMBRE | 62.79 | 60.24 | 48.19 | 7.7500 | 5.0938 |
| 1999 DICIEMBRE | 55.71 | 51.66 | 38.85 | 8.5000 | 6.5000 |
| 2000 febrero | 29.83 | 20.48 | 9.28 | 8.7500 | 6.7500 |
|
Fuente: Banco Central Del Ecuador *En sucres |
|||||
Tasas de Interés
Desde hace varios años, las tasas de interés domésticas se han mantenido sumamente altas, así entre 1994 y 1999, las tasas activas a más de 365 días reflejaron un promedio de alrededor del 52%, y las pasivas alrededor del 42%. Las políticas que se establecieron para el año 2000 consideraron una disminución de tasas de interés, por lo que se espera que estas se ubiquen a igual que las tasas internacionales.
| [../../objetos/arriba.htm] |
Última actualización 25/01/2001