MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


  Uso de la Tierra en 1995 según Provincia          

 

 

ECUADOR: USO DE LA TIERRA

(miles de hectareas)

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
USO AGROPECUARIO 7.845,8 7.913,7 7.953,6 7.975,4 8.128,7 8.107,4 7.987,4 8.011,0 8.027,3 12.355,8
CULTIVOS TRANSITORIOS 466,6 438,9 572,0 497,0 496,3 417,8 481,4 483,9 491,4 1.231,7
CULTIVOS PERMANENTES 1.320,5 1.350,5 1.386,9 1.404,9 1.414,7 1.426,7 1.384,0 1.394,6 1.402,0 1.363,4
PASTOS 4.921,2 4.918,5 4.932,9 5.001,4 5.092,7 5.106,7 4.995,6 5.008,0 5.022,9 5.087,1
BARBECHO 902,0 959,4 808,5 839,8 881,6 902,9 882,4 879,1 865,7
DESCANSO 235,5 246,4 253,3 232,3 243,4 253,3 244,0 245,5 245,3 381,3
MONTES, BOSQUES Y OTROS USOS 4.292,3
AREA SIN USO 17.913,7 17.845,8 17.805,9 17.784,1 17.630,8 17.652,1 17.772,1 17.748,5 17.732,2 13.403,7
TOTAL NACIONAL 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,6 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Elaboración: Proyecto SICA - BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

[../../objetos/arriba.htm]

 

 

ECUADOR: USO DE LA TIERRA EN 1995
(miles de hectareas)

Regiones y

Provincias

AREA CON USO AGROPECUARIO

Area sin

Uso Agro-

Pecuario

%

Total

Subtotal

Cultivos

Transi_

torios

Cultivos

Perma_

nentes

Pastos

Barbecho

Descanso

TOTAL NACIONAL

100,0% 26.079,8 8.107,4 417,8 1.426,7 5.106,7 902,9 253,3 17.977,4
% 100,0% 31,1%             68,9%
TOTAL SIERRA 24,5% 6.397,6 3.043,1 279,7 361,4 1.939,9 331,5 130,6 3.354,5
AZUAY 806,1 341,4 48,1 15,6 248,6 21,9 7,2 464,7
BOLIVAR 422,2 253,6 6,6 52,4 136,7 45,6 12,3 168,6
CAÑAR 311,8 172,5 18,5 30,4 106,9 14,1 2,6 139,3
CARCHI 375,4 130,8 20,3 3,7 90,0 13,6 3,2 244,6
COTOPAXI 634,4 307,7 32,1 35,8 167,0 49,0 23,8 326,7
CHIMBORAZO 654,0 257,0 41,0 7,5 115,4 67,2 25,9 397,0
IMBABURA 435,3 163,0 30,0 10,0 92,2 21,5 9,3 272,3
LOJA 1.122,7 558,9 21,6 41,6 420,7 56,6 18,4 563,8
PICHINCHA 1.325,9 740,1 38,0 148,0 504,4 31,2 18,5 585,8
TUNGURAHUA 309,8 118,1 23,5 16,4 58,0 10,8 9,4 191,7
TOTAL COSTA 25,5% 6.642,4 4.058,1 110,9 933,5 2.336,6 561,2 115,9 2.584,3
EL ORO 579,5 393,3 1,7 91,2 285,3 12,1 3,0 186,2
ESMERALDAS 1.506,7 420,1 0,6 115,7 281,9 15,0 6,9 1.086,6
GUAYAS 1.980,8 1.145,5 56,0 223,8 605,3 206,3 54,1 835,3
LOS RIOS 682.3 626,2 42,5 239,9 154,3 178,1 11,4 56,1
MANABI 1.893,1 1.473,0 10,1 262,9 1.009,8 149,7 40,5 420,1
TOTAL ORIENTE 50,0% 13.042,0 1.006,2 27,2 131,8 830,2 10,2 6,8 12.035,8
MORONA SANTIAGO 2.460,6 371,4 8,7 13,0 347,0 1,7 1,0 2.089,2
NAPO 3.768,2 194,4 8,6 51,4 123,7 6,4 4,3 3.571,3
PASTAZA 2.913,7 87,2 1,1 10,3 75,6 0,1 0,1 2.826,5
ZAMORA CHINCHIPE 2.298,1 263,7 7,1 18,7 234,7 1,8 1,4 2.034,4
SUCUMBIOS 1.601,4 89,5 1,7 38,4 49,2 0,2 0,0 1.511,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

 

Uso del Tierra

La superficie total del Ecuador es de 260 mil kilómetros cuadrados y el uso agropecuario de 1990 fue de 7.8 millones de hectáreas pasando en 1998 (dato estimado) a 8.0 millones de hectáreas de lo cual el 63% es destinado para pastos, el 24% para cultivos tanto transitorios como permanentes, otros el 13%. El área sin uso alcanza a 18 millones de hectáreas; los datos indicados anteriormente no han variado de manera considerable en el periodo señalado y más bien ha sido dentro del área de cultivos donde se produce cambios en la producción. El Ecuador esta representado por tres regiones definidas que de acuerdo a su extensión sería oriente, costa y sierra, con 50%, 25.5% y 24.5% respectivamente, La región costa se caracteriza por mantener más extensión de su superficie con cultivos (cuatro millones de hectáreas), no así la región del oriente que manteniendo más extensión territorial, dedica apenas un millón de hectáreas al sector agropecuario.

  Agro en la Economía

top