|
|
MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA
ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR |
SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA -SESA-
LISTADO DE PLAGUICIDAS REGISTRADOS EN EL SESA (OCTUBRE/2002)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| D.S. 4392 | ETOXILATO TERCIARIO PARA | AGRIPAC S.A. | 98.5 | LIQ | 3 | COAD | SYNGENTA LIMITED | INGLATERRA |
| DACAPO | CLOROTALONIL | SOLAGRO | 720 G/L | SC | 18 | F 23 SESA U | SINOCHEM TIANJIN IMPORT AND EXPOR COR | CHINA |
| DACONIL 2787 | CLOROTALONIL | ECUAQUIMICA C.A. | 75 | PM | 18 | F 2 | ZENECA AGROCHEMICALS | USA |
| DACONIL 2787 | CLOROTALONIL | ECUAQUIMICA C.A. | 500 | F | 18 | F 5 | ZENECA AGROCHEMICALS | USA |
| DACONIL 2787 S | CLOROTALONIL+AZUFRE | AGRIPAC S.A. | 46 | F | 53 | F 2 | SYNGENTA LIMITED | USA |
| DACONIL S | CLOROTALONIL+AZUFRE | ECUAQUIMICA C.A. | 46.4 | SA | 53 | F | ISK BIOSCIENC BIOTECH FERMEN | USA |
| DACONIL ULTREX / BRAVO 825 | CLOROTALONIL | AGRIPAC S.A. | 82.5 % | G | 18 | F 11 | SYNGENTA LIMITED | USA |
| DALAPON | DALAPON | ARILEC S.A. | 85 | PM | 28 | H5 | FARM AG LIMITED | SUDAFRICA |
| DALAPON | DALAPON | BASF ECUATORIANA S.A. | 85 | PM | 28 | H 4 | BASF AG | ALEMANIA |
| DANEX | TRICLORFON | ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ | 80 | PM | 18 | I 10 | MAKHTESHIM W. | ISRAEL |
| DANITOL | FENPROPATHRIN | SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR | 0 | |||||
| DANITOL 10 CE | FENPROPATHRIM | SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR | 103 G/L | CE | 108 | IAI SESA U | SUMITOMO CHEMICAL CO. | JAPON |
| DANOL | DIAZINON | BERMEO Y BERMEO | 60 | CE | 22 | I 8 | INSECTICIDAS INTERNACIONALES | |
| DAPPEL | CIPERMETRINA | UNITED AGRI PRODUCTS DEL ECUADOR | 250 G/L | CE | 6 | I 47 SESAU | DUPOCSA | ECUADOR |
| DAPPEL 20 CE | CIPERMETRINA | UNITED AGRI PRODUCTS DEL ECUADOR | 200 G/L | CE | 6 | I 44 SESAU | DUPOCSA | ECUADOR |
| DAPPEL UAP 20 EC | CIPERMETRINA | UNITED AGRI PRODUCTS DEL ECUADOR | 200 G/L | CE | 6 | I 56 SESA U | FORAGRO S.A. | GUATEMALA |
| DASH HC | MEZCLA DE SURFACTANTE | BASF ECUATORIANA S.A. | 42.5 | CE | 30 | COAD 1SESU | BASF CORPORATION APG | USA EMBARQUE ALEMANIA |
| DDVP | DDVP | FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO | 48 | CE | 5 | I 9 | CHEMOTECNICA SYNTIAL | ARGENTINA |
| DECIS 2.5 CE | DELTAMETRINA | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 25 G/L | CE | 21 | I | AVENTIS CROPSIENCE | FRANCIA COLOMBIA |
| DECIS TAB | DELTAMETRINA | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 250 G/KG | TB (TABLETAS) | 21 | I 3 SESA U | AVENTIS CROPSCIENCE SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |
| DELTAMETRINA TECNICA 98% | DELTAMETRINA | DUPOCSA S.A. | 98% | POLVO | 21 | I 4 SESA U | SUNDAT (S) PTE. LTD. | SINGAPORE |
| DELTAPLAN 25 CE | DELTAMETRINA | FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO | 25 G/L | CE | 21 | I 6 SESA U | CHIMAC AGRIPHAR S.A. | BELGICA |
| DEMON | CIPERMETRINA | AGRIPAC S.A. | 40 | PM | 13 | U.D. | SYNGENTA LIMITED | INGLATERRA |
| DERBY 10.6 SL | IMAZETHAPYR | BERMEO Y BERMEO (REP.AGRICOLA NACIONAL S.A. "ANASAC") | 10.6 % | CS | 73 | H 3 SESA U | AGRICOLA NACIONAL SAC ANASAC | CHILE |
| DEROSAL | CARBENDAZIN | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 60 % | PM | 5 | F | AVENTIS CROPSIENCE | ALEMANIA |
| DEROSAL 500 DISP | CARBENDACIM M. | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 50 % | SC | 5 | F 4 | AVENTIS CROPSIENCE | COLOMBIA |
| DESIGNEE 40 SC | BISPYRIBAC SODIO | BERMEO Y BERMEO(REP.INSECTIC.INTER) | 412 G/L | SC | 90 | I 3 SESA U | INSECTICIDAS INTERNACIONALES | VENEZUELA |
| DIAZINON | DIAZINON | EL CAMPO S.A. | 90 | TEC | 22 | I 6 | CIBA GEIGY | SUIZA |
| DIAZOL | DIAZINON | ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ | 60 | EC | 22 | I 5 | MAKHTESHIM CHEMICAL W. | ISRAEL |
| DIBETA | BACILLUS THURIGIENSIS | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR | 3,0 | F | 30 | I 8 | ABBOTT | USA |
| DICLOROANILINA | DICLOROANILINA | DUPOCSA S.A. | 13 | MP | CRISTAL CHEMICAL | USA | ||
| DICLORURO DE PARAQ. | DICLORURO DE PARAQUAT | AGRIPAC S.A. | 36.2 % | ION | 6 | M T | SYNGENTA LIMITED | INGLATERRA |
| DICLORVOS | DICLORVOS | EL CAMPO S.A. | 95 | TEC | 5 | I 6 | CIBA GEIGY | SUIZA |
| DIETANOLAMINA | DIETANOLAMIDA | DUPOCSA S.A. | 7 | COAD | CRISTAL CHEMICAL | USA | ||
| DIFOS | DIMETOATO | BERMEO Y BERMEO | 38 | CE | 12 | I 17 | INSECTICIDAS INTERNACIONA | VENEZUELA |
| DIMEPAC | DIMETOATO | AGRIPAC S.A. | 40 | CE | 12 | I 13 | CERES CHEMICAL | USA |
| DIMEPAC | DIMETOATO | AGRIPAC S.A. | 403 G/L | EC | 12 | I 7 | FARMOPLANT S.P.A. AGRIM | ITALIA |
| DIMETHOATE 400 CE / DIABOLO | DIMETOATO | SOLAGRO | 400 G/L | CE | 12 | I 18 SESA U | SINOCHEM TIANJIN IMPORT CORPORATION | CHINA |
| DIMETILAMINA | 2,4-D AMINA | DUPOCSA S.A. | MT | 27 | MT | CRISTAL CHEMICAL | COSTA RICA USA | |
| DIMETOATO | DIMETOATO | AGROQUIM CIA. LTDA. | 40 | CE | 12 | I 16 | ICD GROUP INC | USA |
| DIMETOATO | DIMETOATO | FARMAGRO S.A. | 40 | CE | 12 | I 15 | BIESTERFELD USA. INC. | USA |
| DIMETOATO | DIMETOATO | ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ | 40 | EC | 12 | I 12 | HELM AG | ALEMANIA |
| DIMETOATO 400 | DIMETOATO | BASF ECUATORIANA S.A. | 37 | CE | 12 | I 11 | BASF AG | ALEMANIA |
| DIMEZEB 69 | DIMETHOMORPH+MANCOZEB | SOLAGRO | 9% + 60% | PM | 79 | F 2 SESA U | SHANDONG JIMGBO AGROCHEMICALS CO LTD. | CHINA |
| DIMILIN | DIFLUBENZURON | BERMEO Y BERMEO REP.(UNIROYAL CHEMICAL) | 25 | PM | 64 | I | UNIROYAL CHEMICAL | HOLANDA |
| DIPEL | BACILLUS THURIGIENSIS | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR | 3,2 | PM | 30 | I 5 | ABBOTT | USA |
| DIPEL | BACILLUS THURIGIENSIS | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR | 10,0 | G | 30 | I 6 | ABBOTT | USA |
| DIPEL 2X | BACILLUS THURINGIENSIS | VALENT DEL ECUADOR S.A. | 6.4 % | PM | 30 | I 4 | VALENT BIOSCIENCES CORP | USA |
| DIPEL 8 L / DIPEL SC | BACILLUS THURINGIENSIS | VALENT DEL ECUADOR S.A. | 3.5 % | F/SC | 30 | I 7 | VALENT BIOSCIENCES CORP | USA |
| DIPTEREX | TRICLORFON | BAYER S.A. | 95 | PS | 18 | I 2 | BAYER DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DIPTEREX | TRICLORFOR | BAYER S.A. | 80 | PS | 18 | I | BAYER | COLOMBIA |
| DIPTEREX | TRICLORFOS | BAYER S.A. | 500 | CL | 18 | I 12 | BAYER DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DISLAT | ALCOH.ISOPROP+CARBOCELU +TENSOAC |
FITOSAN CIA. LTDA. | AL2%C0.5%TE20% | L | 46 | V U | COMERCIAL TECNICA ARALF S.A | COSTA RICA |
| DITERA 95 GR | MYROTHECIUM VERRUCARIA | VALENT DEL ECUADOR S.A. | 950 G/KG | GR | 15 | N 1 SESA U | VALENT BIOSCIENCES CORP | ESTADOS UNIDOS |
| DITHANE 60 OS | MANCOZEB | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 600 G/L | PF | 1 | F 45 SESAU | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DITHANE F 448 | MANCOZEB | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 33 % | F | 1 | F 23 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DITHANE F-MB | MANCOZEB | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 33 % 430GR | F | 1 | F 22 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DITHANE M-45/MANCOZEB
80/DITHANE M 45 NT |
MANCOZEB | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 80 % | PM | 1 | F 21 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DITHANE OS | MANCOZEB | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 35% | SC | 1 | F 37 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DIUREX | DIURON | ARILEC S.A. | 50 | CS | 8 | H 18 | AGAN CHEMICALS MANUF. | ISRAEL |
| DIUREX | DIURON | ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ | 80 | PM | 8 | H 14 | AGAN CHEMICAL MANUF. | ISRAEL |
| DIUROLAQ 50 SC | DIURON | HOLANDA ECUADOR S.A. | 500 G/L | SC | 8 | H 27 SESA U | LAQUINSA | COSTA RICA |
| DIURON | DIURON | ARILEC S.A. | 80 | LS | 8 | H 21 | AGAN CHEMICAL MANUF. | ISRAEL |
| DIURON | DIURON | BAYER S.A. | 80 | PM | 8 | H 3 | BAYER | COLOMBIA |
| DIURON | DIURON | FARMAGRO S.A. | 80 | PM | 8 | H 17 | BIESTERFELD US. INC. | USA |
| DIURON | DIURON | FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO | 80 | PM | 8 | H | CHEMISCHE SANACHEN BIESTERFE | USA SUDAFRICA USA |
| DIURON 80 PM | DIURON | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 80 % | PM | 8 | H 2 | BIESTERFELD | ALEMANIA |
| DIURON 80% CS | DIURON | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 80 % | CS | 8 | H 19 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | SUDAFRICA |
| DIURON 80% PM | DIURON | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 80 % | PM | 8 | H 15 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | SUDAFRICA |
| DIURON 800 SC | DIURON | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 800 G/L | SC | 8 | H 24 SESAU | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | SOUTH AFRICA |
| DIURON DORAC CENTHION 80 | DIURON | AVENTIS CROPSCIENCE ECUADOR S.A. | 80 % | PM | 8 | H 13 | AVENTIS CROPSIENCE | FRANCIA |
| DIURON HOECHST | DIURON | AGREVO ECUADOR S.A. | 500 | F | 8 | H 20 | AGREVO S.A | COLOMBIA |
| DIURON TECNICO | DIURON | DUPOCSA S.A. | MT | 24 | MT | CRISTAL CHEMICAL | USA | |
| DIVIPAN | DICLORVOS | ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ | 50 | EC | 5 | I 6 | MAKHTESHIM CHEMICAL W. | ISRAEL |
| DMA 4 | 2,4-D AMINA | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 480 G/L | CE | 3 | H 23 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DMA 6 | 2,4-D AMINA | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 720 G/L | LS | 3 | H 24 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | USA COLOMBIA |
| DODECIL BENCENO | DODECIL BENCENO | DUPOCSA S.A. | 12 | COAD | CRISTAL CHEMICAL | USA | ||
| DODINE 65% PM | DODINE | BERMEO Y BERMEO REP.( GILMORE) | 65 | PM | 39 | F 2 | GILMORE | ESTADOS UNIDOS |
| DOMINEX | ALFAMETRINA | PABLO GOMEZ NEVAREZ | 150 | CE | 6 | I 21 | F M C CORPORATION | USA |
| DOMINEX | ALFAMETRINA | PABLO GOMEZ NEVAREZ | 100 G/L | CE | 6 | I 9 | F.M.C. CORPORATION | USA |
| DONVIC | COLAGENO U OSEINA | AGRIPAC S.A. | 500 | 26 | COAD | CEQSA ESPEC. QUIMICAS | COSTA RICA | |
| DORMEX | ALZODEF | BASF ECUATORIANA S.A. | 49 % | SA | 27 | V | DEGUSSA A.G. | ALEMANIA |
| DRAGO | CIPERMETRINA | INQUIPORT (JOSE CABRERA) | 250 G/L | CE | 6 | I 45 SESAU | INDUSTRIA QUIMICA PORTUGUESA | VENEZUELA |
| DRAGON CONCENTRADO | PERMETRINA-TETRAMETRINA-A | AGRIPAC S.A. | 40 % | CE | 11 | U.D. | SYNGENTA LIMITED | INGLATERRA GUATEMALA |
| DREXEL AMETRINA 50 SC | AMETRINA | BESTAGRO S.A. | 500 G/L | SC | 15 | H 15 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL ATRAZINA 90 WG | ATRAZINA | BESTAGRO S.A. | 900 G/KG | GDA | 2 | H 28 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL CAPTAN 80 WP | CAPTAN | BESTAGRO S.A. | 800 G/KG | PM | 47 | F 5 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL CARBARIL 80 WP | CARBARIL | BESTAGRO S.A. | 800 G/KG | PM | 27 | I 12 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL DIAZINON 60 EC | DIAZINON | BESTAGRO S.A. | 600 G/L | CE | 22 | I 9 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL GLIFOSATO 48 SL | GLIFOSATO | BESTAGRO S.A. | 480 G/L | LS | 39 | H 41 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DREXEL LINURON 50 SC | LINURON | BESTAGRO S.A.(DANILO EGRED) | 500 G/L | SC | 11 | H 11 SESA U | DREXEL CHEMICAL COMPANY | ESTADOS UNIDOS |
| DUAL GOLD 960 EC | S- METOLACLOR | SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR | 960 G/L | CE | 17 | H 3 SESA-U | SYNGENTA CROP PROTECTION AG BASILEA /SYNGENTA COLOMBIA | SUIZA COLOMBIA |
| DUPLOSAN DP | DICLORPROP-P | BASF ECUATORIANA S.A. | 60 | CS | 56 | H | BASF AG | ALEMANIA |
| DUPOCSA PROPANIL | PROPANIL DUPOCSA PROPANIL | DUPOCSA S.A. | 500 | CE | 5 | H 52 | DUPOCSA | ECUADOR |
| DURSBAN | CLORPIRIFOS | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 50 % | W | 26 | I 19 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DURSBAN WT | CLORPIRIFOS | BERMEO Y BERMEO REP.(DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.) | 44.4 % | CE | 26 | I 16 | DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| DURTOK | DICAMBA+2,4-D+DICLORPROP | ECUAQUIMICA C.A. | 540 | CE | 74 | H | INVEQUIMICA S.A. | COLOMBIA |
| DYFONATE | FONOFOS | AGRIPAC S.A. | 48 | CE | 51 | I 2 | ZENECA ICI AGROCHEMICAL | INGLATERRA |