Regreso a la página principal

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
DEUDA EXTERNA TOTAL
(
millones de dólares)

 

Período

DEUDA EXTERNA PUBLICA

DEUDA EXTERNA PRIVADA Total Deuda Externa
Saldo Inicial  Desem- bolsos  Amortiza- ciones Otros: por Ajustes y Atrasos Saldo Final Saldo Inicial  Desem- bolsos Amortiza- ciones  Otros: Por Ajustes y Atrasos Saldo Final
2000 13.372,40 4.611,40 6.948,10 193,50 11.229,30 2.529,90 3.437,50 3.742,60 4,20 2.229,10 13.458,20
2001 10.987,20 1.855,90 1.381,40 -104,70 11.321,90 2.229,10 4.797,70 3.991,00 2,20 3.038,00 14.349,90
2002 11.337,80 569,40 782,80 263,60 11.388,10 3.038,00 6.959,70 5.103,90 5,20 4.899,40 16.287,40
2003 11.336,90 807,00 905,40 254,80 11.493,20 4.899,40 5.645,40 5.427,60 -15,30 5.101,90 16.595,10
2004 11.484,00 375,60 905,10 107,10 11.061,60 5.101,90 5.902,30 5.055,30 -0,40 5.948,50 17.010,10
2005** 11.059,40 234,10 744,10 -154,06 10.394,90 5.948,50 6.492,90 4.363,40 -2,70 8.075,30 18.470,20
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec
*Saldo inicial no incluye: atrasos acumulados a fin de año, e intereses. ** septiembre

 

  Agro en la Economía

Última actualización 30/03/2006