Regreso a la página principal

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 botoncuadro.gif (967 bytes) Importaciones Agrícolas por Destino

botoncuadro.gif (967 bytes) Crecimiento de Importaciones Agrícolas

botoncuadro.gif (967 bytes) Participación de importaciones Agrícolas en el total

botoncuadro.gif (967 bytes) Regreso al Agro en la Economía

 

 

ECUADOR: IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO

(Millones de dólares FOB)

 

TOTAL IMPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*
3.401 4.936 5.953 6.102 7.282 8.899  
TOTAL AGRICOLAS 237 267 268 292 376 388  
Total Bienes de consumo 762 1322 1687 1765 2048 2337  
Total Materias Primas 1491 1.795 2112 2028 2566 2935  
-Agrícola 212 228 239 258 340 347  
-Industrial 1199 1407 1554 1603 2038 2318  
Total de bienes de capital 890 1567 1920 1702 1944 2557  
-Agrícola 25 39 29 34 36 41  
-Industrial 532 887 1165 1124 1280 1630  
Fuente: Banco Central del Ecuador;  *Valores Provisionales
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 

 

ECUADOR: IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO
(Tasa de Crecimiento Anual)

 

TOTAL IMPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*
24% 45% 21% 2% 19% 22%  
TOTAL AGRICOLA 20% 13% 0% 9% 29% 3%  
Total Bienes de consumo 33% 73% 28% 5% 16% 14%  
Total Materias Primas 25% 20% 18% 4% 26% 14%  
-Agrícola 18% 8% 5% 8% 32% 2%  
-Industrial 28% 17% 10% 3% 27% 14%  
Total de bienes de capital 1% 76% 22% -11% 14% 31%  
-Agrícola 39% 56% -26% 17% 6% 14%  
-Industrial -2% 67% 31% -3% 14% 27%  
Fuente: Banco Central del Ecuador;  *Valores Provisionales
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 

 

ECUADOR: IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO
(Participación de los grupos en las importaciones totales)

 

TOTAL IMPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*
100% 100% 100% 100% 100% 100%  
TOTAL AGRICOLAS 7% 5% 4% 5% 5% 4%  
Total Bienes de consumo 22% 27% 28% 29% 28% 26%  
Total Materias Primas 44% 36% 35% 33% 35% 33%  
-Agrícola 6% 4% 4% 4% 5% 4%  
-Industrial 35% 28% 26% 26% 28% 26%  
Total de bienes de capital 26% 32% 32% 28% 27% 29%  
-Agrícola 1% 1% 0% 1% 0% 0%  
-Industrial 16% 18% 20% 18% 18% 18%  
Fuente: Banco Central del Ecuador;  *Valores Provisionales
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

       (última actualización 30/03/2006)

 

  Agro en la Economía

top