MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 

Importaciones Agrícolas

 


ECUADOR:
IMPORTACIONES POR DESTINO ECONOMICO

(Miles de Dólares FOB)

 

Rubros 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*
BIENES DE CONSUMO 762385 1321698 1686940 1764704 2048330 2336816 548228
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 255928 249583 232409 732792 995063 1733686 454300
MATERIAS PRIMAS 1491108 1795214 2112598 2027650 2565767 2935310 805514
BIENES DE CAPITAL 889832 1566937 1919788 1702524 1944289 2557048 689949
DIVERSOS 1699 2602 1692 641 1166 5213 242
TOTAL 3 400 952 4 936 034 5 953 426 6 228 312 7 554 615 9 568 073 2 498 233
Fuente: Banco Central del Ecuador; *Valores Provisionales, 2006 hasta marzo
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 

 

  Agro en la Economía

Última actualización 13/06/2006