MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 


ECUADOR:
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO

(Millones de dólares fob)

 

RUBROS

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*
Exportaciones Totales* 4.926,63 4.678,44 5.036,12 6.222,69 7.752,89 10.100,03 4.072,37
Importaciones Totales* 3.468,63 4.980,56 6.005,59 6.254,24 7.575,17 9.585,25 3.377,97
Balanza Comercial 1.458,00 -302,12 -969,47 -31,55 177,72 514,78 694,40
Reserva Monetaria Internacional^ 1.179,70 1.073,80 1.008,00 1.160,40 1.437,30 2.146,90 2701,30
Deuda Externa Nacional 13.458,20 14.349,90 16.287,40 16.595,00 17.010,00 18.470,00  
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración:MAG /SDEA;  npardo@mag.gov.ec
*incluye importaciones de combustibles,lubricantes y ajustes
*Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN
    ^Reserva Internacional de Libre Disponibilidad
*Años 2004, 2005 datos provisionales, 2006 hasta abril

 

 

 

  Agro en la Economía

top

26/06/2006