Regreso a la página principal

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 ECUADOR: PIB: AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
(Miles de Dólares de 2000)
  2000 2001 2002 2003 2004
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 1.465.783 1.523.636 1.619.503 1.681.176 1.684.463
Cultivo de Banano, café, cacao 442.940 418.863 471.577 512.038 484.100
Cultivo de cereales 136.530 166.472 150.152 156.575 164.491
Cultivo de flores 220.998 249.961 291.015 271.670 287.471
Otros cultivos 211.089 224.788 231.380 247.030 243.283
Cría de  animales 278.807 289.901 298.266 312.645 318.678
Silvicultura y extracción de madera 175.419 173.651 177.113 181.218 186.440
PESCA 226.862 230.632 229.262 250.587 255.983
Cría de  camarón 67.405 74.310 76.066 88.200 97.962
Pesca 159.457 156.322 153.196 162.387 158.021
Fuente: Banco Central del Ecuador; 2003(sd), 2004 (p)
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 ECUADOR: PIB: AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
(Tasa de Crecimiento) 
  2000 2001 2002 2003 2004
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA   3,95% 6,29% 3,81% 0,20%
Cultivo de Banano, café, cacao   -5,44% 12,59% 8,58% -5,46%
Cultivo de cereales   21,93% -9,80% 4,28% 5,06%
Cultivo de flores   13,11% 16,42% -6,65% 5,82%
Otros cultivos   6,49% 2,93% 6,76% -1,52%
Cría de  animales   3,98% 2,89% 4,82% 1,93%
Silvicultura y extracción de madera   -1,01% 1,99% 2,32% 2,88%
PESCA   1,66% -0,59% 9,30% 2,15%
Cría de  camarón   10,24% 2,36% 15,95% 11,07%
Pesca   -1,97% -2,00% 6,00% -2,69%
Fuente: Banco Central del Ecuador; 2003(sd), 2004 (p)
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 ECUADOR: PIB: AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
(Tasa de Participación) 
  2000 2001 2002 2003 2004
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 100% 100% 100% 100% 100%
Cultivo de Banano, café, cacao 30,22% 27,49% 29,12% 30,46% 28,74%
Cultivo de cereales 9,31% 10,93% 9,27% 9,31% 9,77%
Cultivo de flores 15,08% 16,41% 17,97% 16,16% 17,07%
Otros cultivos 14,40% 14,75% 14,29% 14,69% 14,44%
Cría de  animales 19,02% 19,03% 18,42% 18,60% 18,92%
Silvicultura y extracción de madera 11,97% 11,40% 10,94% 10,78% 11,07%
PESCA 100% 100% 100% 100% 100%
Cría de  camarón 29,71% 32,22% 33,18% 35,20% 38,27
Pesca 70,29% 67,78% 66,82% 64,80% 61,73
Fuente: Banco Central del Ecuador; 2003(sd), 2004 (p)
Elaboración: MAG/SDEA; npardo@mag.gov.ec

 

 

Ultima actualización 17 mayo 2006