Regreso a la página principal

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
DEMOGRAFÍA (PROYECCIÓN)

Población Urbana, según clasificación del mercado laboral. 1998

Participación de la PEA urbana.1998

PEA por rama de actividad.1998

PEA por categoría de ocupación.1998

PEA  por grupo ocupacional.1998

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Población (millones habitantes)

10.740.799

10.980.972

11.221.070

11.460.117

11.698.496

11.936.858

12.174.628

12.411.232

12.646.095

12.156.608 12.404.645 12.402.449
-Hombres 5.398.462 5.518,593 5.638.647 5.758.141 5.877.274 5.996.368 6.114.548 6.235.802 6.351.676 6.018353 6.201.944 6.190.658
-Mujeres 5.342.337 5.462,379 5.582.423 5.701.976 5.821.222 5.940.490 6.060080 6.175.430 6.294.419 6.138.255 6.202.701 6.211.792
Crecimiento poblacional 2,28% 2,24% 2,19% 2,13% 2,08% 2,04% 1,99% 1,94% 1,89% -3,87% 2,04% -0.02%
Urbana 6.176.664 6.489.756 6.714.992 6.941.264 7.169.246 7.399.621 7.676.358 7.908.738 8.140.296 7.431.355 7.826.796 7.799.482
-Hombres 3.038.012 3.193.376 3.305.127 3.417.396 3.530.511 3.644.819 3.784.444 3.899.008 4.013.166 3.625.962 3.846.045 3.828.391
-Mujeres 3.138.652 3.296.380 3.409.865 3.523.868 3.638.735 3.75.802 3.891.914 4.009.730 4.127.130 3.805.393 3.980.751 3.971.091
Rural 4.564.135 4.491.216 4.506.078 4.518.853 4.529.250 4.537.237 4.498.270 4.502.494 4.505.799 4.725.253 4.725.253 4.725.253
-Hombres 2.360.450 2.325.217 2.333.520 2.340.745 2.346.763 2.351.549 2.330.104 2.336.794 2.333.510 2.392.391 2.355.898 2.362.266
-Mujeres 2.203.685 2.165.999 2.172.558 2.178.108 2.182.487 2.185.688 2.168.166 2.165.700 2.167.289 2.332.862 2.221.950 2.240.700
Población Economic. Activa 3.725.031 3.920.076 4.123.391 4.334.935 4.555.153 4.784.620 5.023.464 5.271.795 5.529.709 6.563.224 5.788.242 5.960.392
Urbano 2.142.137 2.317.740 2.468.602 2.626.756 2.792.783 2.967.293 3.150.260 3.359.315 3.559.476 4.124.183 3.680.991 3.788.217
Rural 1.582.894 1.602.336 1.654.789 1.708.179 1.762.369 1.817.328 1.873.203 1.912.479 1.970.233 2.439.041 2.107.251 2.172.175
Población Economic.Activa Agrícola Caza,Silvicultura y Pesca 1.083.797 1.108.074 1.132.341 1.156.459 1.180.514 1.204.596 1.228.591 1.252.468 1.276.169 1.602.421 1.450.000 1.400.000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

Año 1990,2001 censo; 1992 a 2003 Proyección

     

  Agro en la Economía

top

Última actualización 27/11/2000