Regreso a la página principal

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES

(Datos al Final Del Período)

 

Período

Prime

New York

Libor

30 90 180 360
1995 8,5000 5,7500 5,6875 5,5625 5.4688
1996 8,2500 5,6875 5,6250 5,6250 5.8125
1997 8,5000 5,9375 5,9063 5,9063 5.9688
1998 7,7500 5,0625 5,0625 5,0625 5.0938
1999 8,5000 5,8000 6,0000 6,1200 6.5000
2000 9,5000 6,5600 6,3900 6,2200 6.0000
2001 4,7500 1,8800 1,8800 1,9800 2,4400
2002 4,2500 1,3500 1,3800 1,3800 1,4500
2003* 4,000 1,1200 1,1700 1,2300 1,4800

Fuente: Banco Central Del Ecuador

Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) * octubre

  Agro en la Economía