MUNDO:
EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA
2000-2004 (miles de Tm.)
Importaciones
| Continente | País | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Europa | Holanda | 322,442 | 379,085 | 389,355 | 533,618 | 624,865 |
| Alemania | 95,832 | 95,671 | 103,620 | 128,142 | 198,812 | |
| Italia | 32,431 | 38,889 | 38,934 | 44,808 | 49,641 | |
| Suecia | 23,354 | 18,466 | 21,116 | 16,756 | 28,101 | |
| Dinamarca | 8,276 | 8,602 | 9,790 | 14,665 | 20,117 | |
| Asia y Oceanía | Malasia | 8,140,720 | 10,002,494 | 10,448,744 | 12,079,129 | 11,793,588 |
| Indonesia | 4,110,027 | 4,903,218 | 6,333,708 | 6,386,410 | 8,661,647 | |
| Papua Nueva G. | 336,300 | 188,473 | 323,900 | 326,900 | 339,000 | |
| Singapur | 173,893 | 176,319 | 178,881 | 212,301 | 215,130 | |
| Hong Kong | 83,777 | 78,288 | 71,236 | 63,677 | 50,266 | |
| Islas Salomón | 32,000 | 35,000 | 32,500 | 31,500 | 32,000 | |
| China | 440 | 183 | 10,460 | 106 | 558 | |
| América | Colombia | 96,617 | 90,103 | 85,333 | 118,940 | 213,889 |
| Costa Rica | 95,941 | 77,671 | 64,816 | 106,979 | 179,550 | |
| Honduras | 35,200 | 55,900 | 55,500 | 118,549 | 70,000 | |
| Ecuador | 12,843 | 3,929 | 31,826 | 54,435 | 59,840 | |
| Brasil | 31,144 | 29,215 | 7,311 | 640 | 13,669 | |
| Estados Unidos | 4,248 | 7,124 | 5,311 | 7,804 | 16,159 | |
| África | Ghana | 13,206 | 37,801 | 35,000 | 65,000 | 62,000 |
| Benin | 12,600 | 16,000 | 15,000 | 30,000 | 9,900 | |
| Kenya | 947 | 3,865 | 1,559 | 32,639 | 32,791 | |
| Camerún | 11,528 | 11,054 | 4,113 | 12,267 | 7,623 | |
| Nigeria | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 10,500 | 5,000 | |
|
Otros Países |
490,170 | 669,077 | 500,076 | 690,183 | 481,136 | |
|
Total Mundo |
14,171,936 | 16,934,427 | 18,773,089 | 21,085,948 | 23,165,282 | |
Fuente: FAO
Elaboración: DPDA/MAG
Última actualización: 5-junio-2006
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec