ECUADOR: PRECIO DOMESTICO
ACEITE CRUDO DE PALMA US$/Tm
Precios domésticos
Fruta de Palma
|
MES |
PRECIO |
|
ECUADOR |
|
| ene-03 | 515 |
| feb | 508 |
| mar | 499 |
| abr | 475 |
| may | 475 |
| jun | 484 |
| jul | 496 |
| ago | 469 |
| sep | 471 |
| oct | 506 |
| nov | 540 |
| dic | 518 |
| Promedio 03 | 496 |
| ene-04 | 550 |
| feb | 558 |
| mar | 586 |
| abr | 546 |
| may | 537 |
| jun | 510 |
| jul | 482 |
| ago | 473 |
| sep | 485 |
| oct | 466 |
| nov | 466 |
| dic | 469 |
| Promedio 04 | 511 |
| ene-05 | 468 |
| feb | 462 |
| mar | 446 |
| abr | 490 |
| may | 453 |
| jun | 445 |
| jul | 456 |
| ago | 456 |
| sep | 459 |
| oct | 465 |
| nov | 465 |
| dic | 451 |
| Promedio 05 | 460 |
| ene-06 | 418 |
| feb | 426 |
| mar | 437 |
| abr | - |
| may | - |
| jun | 445 |
| FUENTE: ANCUPA-FEDAPAL (OIL WORLD) |
| ELABORACIÓN: DPDA/MAG |
Última actualización 5-junio-2006
Responsable de la Cadena
Oleaginosas
y Aceites
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec