PRECIO ACEITE CRUDO DE PALMA
CIF ROTTERDAM US$/TM.
Precios Internacionales
de Aceite de Soya
| FECHA | US$ TM |
| 12-Abr-06 | 440,00 |
| 20-Abr-06 | 443,00 |
| 27-Abr-06 | 445,00 |
| 04-May-06 | 443,00 |
| 11-May-06 | 438,00 |
| 18-May-06 | 440,00 |
| 24-May-06 | 435,00 |
| 01-Jun-06 | 430,00 |
| 08-Jun-06 | 440,00 |
| 15-Jun-06 | 435,00 |
| 22-Jun-06 | 440,00 |
| 29-Jun-06 | 440,00 |
| 06-Jul-06 | 458,00 |
| 13-Jul-06 | 458,00 |
| 20-Jul-06 | 480,00 |
| 27-Jul-06 | 478,00 |
| 03-Ago-06 | 505,00 |
| 10-Ago-06 | 525,00 |
| 17-Ago-06 | 500,00 |
| 24-Ago-06 | 508,00 |
| 31-Ago-06 | 505,00 |
| 07-Sep-06 | 502,00 |
| 14-Sep-06 | 500,00 |
| 21-Sep-06 | 488,00 |
| 28-Sep-06 | 498,00 |
| 05-Oct-06 | 493,00 |
| 12-Oct-06 | 502,00 |
| 19-Oct-06 | 515,00 |
Fuente: ANCUPA-FEDAPAL
Última actualización 1-noviembre-2006
Responsable de la Cadena
Oleaginosas y Aceites
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec