PRECIO ACEITE CRUDO DE SOYA
FOB ARGENTINA US$/TM.
| FECHA | US$ TM |
| 12-Abr-06 | 447,00 |
| 20-Abr-06 | 467,00 |
| 27-Abr-06 | 484,00 |
| 04-May-06 | 480,00 |
| 11-May-06 | 507,00 |
| 18-May-06 | 494,00 |
| 24-May-06 | 478,00 |
| 01-Jun-06 | 476,00 |
| 08-Jun-06 | 468,00 |
| 15-Jun-06 | 464,00 |
| 22-Jun-06 | 463,00 |
| 29-Jun-06 | 480,00 |
| 06-Jul-06 | 499,00 |
| 13-Jul-06 | 499,00 |
| 20-Jul-06 | 500,00 |
| 27-Jul-06 | 493,00 |
| 03-Ago-06 | 515,00 |
| 10-Ago-06 | 518,00 |
| 17-Ago-06 | 505,00 |
| 24-Ago-06 | 502,00 |
| 31-Ago-06 | 513,00 |
| 07-Sep-06 | 508,00 |
| 14-Sep-06 | 531,00 |
| 21-Sep-06 | 522,00 |
| 28-Sep-06 | 513,00 |
| 05-Oct-06 | 515,00 |
| 12-Oct-06 | 531,00 |
| 19-Oct-06 | 560,00 |
Fuente: ANCUPA-FEDAPAL
Última actualización 1-noviembre-2006
Responsable de la Cadena
Oleaginosas y Aceites
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec