ECUADOR : CRECIMIENTO DE PRECIOS DOMESTICOS E
INTERNACIONALES
DE PALMA AFRICANA , 90-98 Y CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
DE PRODUCCION Y EXPORTACIONES, 90-98
Años |
Precio doméstico a |
Precio internacional b |
Diferencia b-a |
Producción doméstica TM |
Exportaciones TM |
| 1990 | 1.2% | 2.1% | 0.9% | 119,758 | |
| 1991 | -0.7% | 0.8% | 1.5% | 130,569 | |
| 1992 | -0.3% | 0.6% | 0.9% | 153,716 | |
| 1993 | 0.7% | 0.4% | -0.3% | 162,418 | 6,047 |
| 1994 | 4.4% | 5.0% | 0.6% | 180,930 | 6,977 |
| 1995 | -0.5% | -1.5% | -1.1% | 187,502 | 7,245 |
| 1996 | -0.4% | -0.2% | 0.2% | 180,337 | 21,783 |
| 1997 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 191,157 | 23,023 |
| 1998 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | 202,626 | 25,763 |
Crecim.% promedio anual |
6.79% | 33.63% | |||
Fuente primaria: Elaboración responsable pag.Web, Proyecto SICA/MAG Fuente secundaria: ANCUPA, Oil World Statistics, Banco Central |
|||||
Última actualización 22/05/1998