ECUADOR: PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA AFRICANA Tm.
 Superficie, Producción y Rendimiento de  Palma

Mes Años
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Ene 14,171.08 16,626.70 15,976.81 16,711.90 17,282.93 21,910.89 16,553.87 20,846.19          22,849.80          19,109.13        25,347.17  
Feb 15,190.86 14,721.75 15,807.74 16,982.59 17,276.86 19,711.64 13,180.58 19,685.15          20,501.21          20,667.68        27,049.30  
Mar 16,181.13 18,704.88 22,070.23 17,136.84 22,650.49 20,830.95 19,770.87 21,490.59          22,243.54          26,995.55        30,896.33  
Abr 15,564.91 15,772.81 16,220.65 18,506.38 26,372.10 17,742.18 18,078.08 23,936.15          25,796.40          29,259.23        33,916.62  
May 19,548.96 18,865.36 20,031.53 20,532.19 30,574.98 22,977.57 21,144.30 25,412.43          29,694.26          29,729.50        34,614.54  
Jun 18,106.08 18,502.80 20,297.75 18,748.11 26,479.28 21,318.65 17,669.87 21,127.43          24,695.59          28,230.55        32,009.64  
Jul 15,406.09 15,601.44 19,091.83 20,669.01 25,884.46 19,400.31 16,630.47 18,017.34          23,571.26          23,690.59        25,274.19  
Ago 13,103.98 12,484.17 13,828.18 16,080.77 23,693.04 16,789.52 15,422.15 15,547.71          19,106.56          18,791.44        22,968.27  
Sep 12,888.31 12,452.99 13,360.05 14,139.46 21,096.99 16,520.55 15,232.10 13,491.26          18,084.63          20,046.97        21,447.00  
Oct 14,397.45 10,861.91 14,348.61 13,834.32 17,678.88 13,826.08 15,504.84 16,892.91          19,819.77          20,163.08        19,761.42  
Nov 15,282.90 12,260.24 14,858.51 13,070.09 20,043.87 17,151.44 17,528.08 21,012.36          16,984.40          20,055.08        21,332.80  
Dic 15,363.96 13,481.52 17,416.40 12,083.18 18,212.62 14,015.30 18,681.26 20,666.80          18,584.72          22,413.22        24,720.87  
TOTAL 185,205.71 180,336.55 203,308.26 198,494.84 267,246.50 222,195.08 205,396.46        238,126.34        261,932.15        279,152.03        319,338.16
FUENTE: ANCUPA
ELABORACIÓN: DPDA/MAG
* Información Estimada

  Oleaginosas y Aceites

Última actualización 06-abril-2006