ECUADOR : PROYECCION DE PRECIOS DOMESTICOS DE ACEITE
CRUDO DE PALMA
PROMEDIO AÑO 1998, ULTIMO SEMESTRE 1998
Resultados de escenarios, modelo de proyección de precios |
Proyección Precio doméstico $/TM |
Condicionantes |
|||||||
Precio internac. $/TM 1/ |
Producción doméstica TM 2/ |
Exportacio nes TM 3/ |
Arancel total %/CIF 4/ |
Ad-valorem %/CIF 5/ |
|||||
| Modelo ponderación | |||||||||
| AVG año | 578 | 610 | 202,626 | 25,763 | 12.0% | 25.0% | |||
| AVG último semestre | 577 | 607 | 112,767 | 12,780 | 13.0% | 25.0% | |||
| Modelo 96/97 | |||||||||
| AVG año | 573 | 605 | 202,626 | 25,763 | 13.0% | 25.0% | |||
| AVG último semestre | 568 | 598 | 112,767 | 12,780 | 14.0% | 25.0% | |||
| Modelo 95/97 | |||||||||
| AVG año | 588 | 619 | 202,626 | 25,763 | 10.7% | 25.0% | |||
| AVG último semestre | 596 | 624 | 112,767 | 12,780 | 10.9% | 25.0% | |||
|
|||||||||
ltima actualización 22/05/1998