ECUADOR - PREFERENCIAS ARANCELARIAS
ECUADOR - PARAGUAY
ECUADOR - URUGUAY
|
DESCRIPCIÓN
|
NALADISA
|
DESCRIPCIÓN
|
RECIBE %
|
OTORGA %
|
ARANCEL NACIONAL %
|
ARANCEL EFECTIVO %
|
|
| 12021090 | Maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara, los demás. | 12021090 | Los demás | 40 | - | 15 | 15 |
| 12022000 | Maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados | 12022000 | Sin cáscara, incluso quebrantados | 40 | - | 15 | 15 |
| 12050090 | Demás semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas, excepto para siembra | 12050090 | Los demás | 40 | - | ||
| 12081000 | Harina de frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya) | 12081000 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja | 40 | - | 15 | 15 |
| 15020011 | Sebo en rama y demás grasas, en bruto, desnaturalizados | 15020010 | Sebo bovino | 40 | 80 | 5 | 1 |
| 15020019 | Demás sebo en rama y demás grasas, en bruto, excepto desnaturalizados | ||||||
| 15020090 | Demás grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, fundidas, incluso prensadas o extraídas con disolventes, excepto sebo en rama y demás grasas en bruto | ||||||
| 15020011 | Sebo en rama y demás grasas, en bruto, desnaturalizados | 15020090 | Los demás | 40 | 40 | 5 | 3 |
| 15020019 | Demás sebo en rama y demás grasas, en bruto, excepto desnaturalizados | ||||||
| 15020090 | Demás grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, fundidas, incluso prensadas o extraídas con disolventes, excepto sebo en rama y demás grasas en bruto | ||||||
| 15071000 | Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado | 15071000 | Aceite en bruto, incluso desgomado | - | 100 | 20 | 0 |
| 15079000 | Aceite de soya (soja) y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente | 15079000 | Los demás | 40 | - | 20 | 20 |
| 15119000 | Aceite de palma y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente | 15119000 | Los demás | 40 | - | 20 | 20 |
| 15121900 | Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente | 15121910 | De girasol | 40 | - | 20 | 20 |
| 15121920 | De cártamo | ||||||
| 15159000 | Demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | 15159099 | Los demás | 40 | 80 | 20 | 4 |
| 15162000 | Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, hidrogenadas, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma | 15162011 | De algodón | 40 | 40 | 20 | 16 |
| 15162012 | De colza | ||||||
| 15162013 | De maní (cacahuate, cacahuete) | ||||||
| 15162014 | De maíz | ||||||
| 15162019 | Los demás | ||||||
| 15162090 | Los demás | ||||||
| 15171000 | Margarina, excepto la margarina líquida | 15171000 | Margarina, excepto la margarina líquida | - | - | ||
| 15179000 | Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 | 15179010 |
Vegetalina (mantequilla de coco) |
40 | 40 | 20 | 12 |
| 15179000 | Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 | 15179020 |
Mezclas o preparaciones del tipo de las |
40 | 40 | 20 | 12 |
| 15179000 | Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 | 15179090 | Las demás | 40 | 100 | 20 | 0 |
| 15180010 | Linoxina | 15180000 |
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus |
40 | 100 | 20 | 0 |
| 15180090 | Demás grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte, o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la 15.16; mezclas o preparadas |
Última actualización 23-enero-2004
Por: Responsable de la Cadena Agroindustrial de Aceites y Oleaginosas
Correo electrónico:
farevalo@sica.gov.ec
ECUADOR - PREFERENCIAS ARANCELARIAS
|
NANDINA
|
DESCRIPCION
|
NALADISA
|
DESCRIPCIÓN
|
RECIBE %
|
OTORGA %
|
ARANCEL NACIONAL %
|
ARANCEL EFECTIVO %
|
| 12021090 | Demás maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara, excepto para siembra | 12021090 | Los demás | 50 | 50 | 15 | 7.5 |
| 12022000 | Maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados | 12022000 | Sin cáscara, incluso quebrantados | 50 | 50 | 15 | 7.5 |
| 12050090 | Demás semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas, excepto para siembra | 12050090 | Las demás | 50 | 50 | ||
| 12081000 | Harina de frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya) | 12081000 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja | 50 | 50 | 15 | 7.5 |
| 15020011 | Sebo en rama y demás grasas, en bruto, desnaturalizados | 15020010 | Sebo bovino | 50 | 50 | 5 | 2.5 |
| 15020019 | Demás sebo en rama y demás grasas, en bruto, excepto desnaturalizados | ||||||
| 15020090 | Demás grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, fundidas, incluso prensadas o extraídas con disolventes, excepto sebo en rama y demás grasas en bruto | ||||||
| 15020011 | Sebo en rama y demás grasas, en bruto, desnaturalizados | 15020090 | Los demás | 50 | 50 | 5 | 2.5 |
| 15020019 | Demás sebo en rama y demás grasas, en bruto, excepto desnaturalizados | ||||||
| 15020090 | Demás grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, fundidas, incluso prensadas o extraídas con disolventes, excepto sebo en rama y demás grasas en bruto | ||||||
| 15071000 | Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado | 15071000 | Aceite en bruto, incluso desgomado | - | - | 20 | 20 |
| 15079000 | Aceite de soya (soja) y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente | 15079000 | Los demás | 50 | - | 20 | 20 |
| 15119000 | Aceite de palma y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente | 15119000 | Los demás | 50 | - | 20 | 20 |
| 15121900 |
Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente |
15121910 | De girasol | 50 | - | 20 | 10 |
| 15121920 | De cártamo | ||||||
| 15159000 |
Demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente |
15159099 | Los demás | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 15162000 |
Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, hidrogenadas, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma |
15162011 | De algodón | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 15162012 | De colza | 50 | |||||
| 15162013 | De maní (cacahuate, cacahuete) | - | |||||
| 15162014 | De maíz | - | |||||
| 15162019 | Los demás | 100 | |||||
| 15162090 | Los demás | 50 | |||||
| 15171000 |
Margarina, excepto la margarina líquida |
15171000 | Margarina, excepto la margarina líquida | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 15179000 |
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 |
15179010 |
Vegetalina (mantequilla de coco) |
50 | 50 | 20 | 10 |
| 15179000 |
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 |
15179020 |
Mezclas o preparaciones del tipo de las |
50 | 50 | 20 | 10 |
| 15179000 |
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida 15.16 |
15179090 | Las demás | - | 50 | 20 | 10 |
| 15180010 | Linoxina | 15180000 | Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 15180090 |
Demás grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte, o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la 15.16; mezclas o prep |
Ultima
actualización 23-enero-2004
Por: Responsable de la Cadena Agroindustrial de Aceites y Oleaginosas
Correo electrónico:
farevalo@sica.gov.ec