| ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR | ||||||||
| ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS AÑOS 2002-2003 | ||||||||
| IMPORTACIONES DE FIBRAS Y FILAMENTOS | IMPORTACIONES DE TEJIDOS | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 7476.821 | 6957.813 | -6.9 | Comunidad Andina | 30288.623 | 31982.799 | 5.6 | |
| Países Asiáticos | 7265.009 | 7052.811 | -2.9 | Países Asiáticos | 11426.019 | 11118.582 | -2.7 | |
| Estados Unidos | 18591.833 | 24279.919 | 30.6 | Estados Unidos | 4002.545 | 3685.588 | -7.9 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 4518.019 | 3857.231 | -14.6 | Resto Aladi (Chile - México) | 2989.052 | 4028.983 | 34.8 | |
| Mercado Común Europeo | 2501.890 | 2726.454 | 9.0 | Mercado Común Europeo | 1779.385 | 1265.911 | -28.9 | |
| Mercosur | 687.350 | 1074.544 | 56.3 | Mercosur | 1363.688 | 1049.512 | -23.0 | |
| Resto del mundo | 947.214 | 7.106 | -99.2 | Resto del mundo | 2398.904 | 4222.040 | 76.0 | |
| TOTALES: | 41988.136 | 45955.878 | 9.4 | TOTALES: | 54248.216 | 57353.415 | 5.7 | |
| IMPORTACIONES DE HILADOS | IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 2761.694 | 2883.520 | 4.4 | Comunidad Andina | 27666.209 | 30127.579 | 8.9 | |
| Países Asiáticos | 12759.783 | 8777.448 | -31.2 | Países Asiáticos | 13509.890 | 19966.631 | 47.8 | |
| Estados Unidos | 407.809 | 344.762 | -15.5 | Estados Unidos | 2082.593 | 1754.241 | -15.8 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 356.771 | 227.381 | -36.3 | Resto Aladi (Chile - México) | 1521.223 | 4287.669 | 181.9 | |
| Mercado Común Europeo | 982.885 | 891.179 | -9.3 | Mercado Común Europeo | 854.893 | 1931.845 | 126.0 | |
| Mercosur | 269.706 | 141.209 | -47.6 | Mercosur | 718.778 | 916.797 | 27.5 | |
| Resto del mundo | 0.540 | 11.509 | 2031.3 | Resto del mundo | 8896.905 | 11484.656 | 29.1 | |
| TOTALES: | 17539.188 | 13277.008 | -24.3 | TOTALES: | 55250.491 | 70469.418 | 27.5 | |
| IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS TEXTILES | IMPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 5944.754 | 6265.442 | 5.4 | Comunidad Andina | 81681.790 | 90243.838 | 10.5 | |
| Países Asiáticos | 6278.348 | 5628.703 | -10.3 | Países Asiáticos | 53934.759 | 54838.945 | 1.7 | |
| Estados Unidos | 5074.155 | 4740.685 | -6.6 | Estados Unidos | 33905.275 | 38822.153 | 14.5 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 636.058 | 881.920 | 38.7 | Resto Aladi (Chile - México) | 16932.827 | 14174.470 | -16.3 | |
| Mercado Común Europeo | 2843.356 | 2785.709 | -2.0 | Mercado Común Europeo | 11452.123 | 11325.512 | -1.1 | |
| Mercosur | 241.233 | 209.514 | -13.1 | Mercosur | 3801.314 | 4175.176 | 9.8 | |
| Resto del mundo | 1536.132 | 1290.551 | -16.0 | Resto del mundo | 13910.230 | 17210.341 | 23.7 | |
| TOTALES: | 22554.036 | 21802.524 | -3.3 | TOTALES: | 215618.318 | 230790.435 | 7.0 | |
| IMPORTACIONES DE OTROS TEXTILES | ||||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2002 Ene-Dic | 2003 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |||||
| Comunidad Andina | 7543.689 | 12026.685 | 59.4 | |||||
| Países Asiáticos | 2695.710 | 2294.770 | -14.9 | |||||
| Estados Unidos | 3746.340 | 4016.958 | 7.2 | |||||
| Resto Aladi (Chile - México) | 6911.704 | 891.286 | -87.1 | |||||
| Mercado Común Europeo | 2489.714 | 1724.414 | -30.7 | |||||
| Mercosur | 520.559 | 783.600 | 50.5 | |||||
| Resto del mundo | 130.535 | 194.479 | 49.0 | |||||
| TOTALES: | 24038.251 | 21932.192 | -8.8 | |||||
| Valores FOB en miles de US $ | ||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||
| ELABORACIÓN: Dpto. Comercio Exterior- A.I.T.E. | ||||||||
Ultima Actualización 13 de Octubre del 2005
Responsable de la Cadena
Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec