| ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR | ||||||||
| ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS AÑOS 2003 Y 2004(FOB miles US $) | ||||||||
| IMPORTACIONES DE FIBRAS Y FILAMENTOS | IMPORTACIONES DE TEJIDOS | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Dic | 2004 Ene-Dic | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Dic | 2004 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 6,957.81 | 9,077.72 | 30.5 | Comunidad Andina | 31,982.80 | 42,941.58 | 34.3 | |
| Países Asiáticos | 7,052.81 | 7,048.15 | -0.1 | Países Asiáticos | 11,098.56 | 15,485.89 | 39.5 | |
| Estados Unidos | 24,279.92 | 21,386.08 | -11.9 | Estados Unidos | 3,685.59 | 3,851.57 | 4.5 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 3,857.23 | 6,285.13 | 62.9 | Resto Aladi (Chile - México) | 4,028.98 | 4,533.28 | 12.5 | |
| Unión Europea (25 países) | 2,726.45 | 6,002.51 | 120.2 | Unión Europea (25 países) | 1,285.94 | 1,382.46 | 7.5 | |
| Mercosur | 1,074.54 | 1,132.24 | 5.4 | Mercosur | 1,049.51 | 1,689.93 | 61.0 | |
| Resto del mundo | 7.11 | 21.75 | 206.1 | Resto del mundo | 4,222.04 | 4,892.60 | 15.9 | |
| TOTALES: | 45,955.88 | 50,953.58 | 10.9 | TOTALES: | 57,353.42 | 74,777.29 | 30.4 | |
| IMPORTACIONES DE HILADOS | IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Dic | 2004 Ene-Dic | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Dic | 2004 Ene-Dic | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 2,883.52 | 4,351.62 | 50.9 | Comunidad Andina | 30,127.58 | 48,657.69 | 61.5 | |
| Países Asiáticos | 8,777.45 | 12,340.67 | 40.6 | Países Asiáticos | 19,966.63 | 27,684.59 | 38.7 | |
| Estados Unidos | 344.76 | 419.28 | 21.6 | Estados Unidos | 1,754.24 | 2,895.72 | 65.1 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 227.38 | 255.57 | 12.4 | Resto Aladi (Chile - México) | 4,287.67 | 4,968.33 | 15.9 | |
| Unión Europea (25 países) | 891.18 | 993.69 | 11.5 | Unión Europea (25 países) | 1,932.61 | 2,870.65 | 48.5 | |
| Mercosur | 141.21 | 104.34 | -26.1 | Mercosur | 916.80 | 1,420.41 | 54.9 | |
| Resto del mundo | 11.51 | 30.37 | 163.9 | Resto del mundo | 11,483.89 | 19,430.63 | 69.2 | |
| TOTALES: | 13,277.01 | 18,495.54 | 39.3 | TOTALES: | 70,469.42 | 107,928.02 | 53.2 | |
| IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS TEXTILES | IMPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Sep | 2004 Ene-Sep | VARIACIÓN % | PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Sep | 2004 Ene-Sep | VARIACIÓN % | |
| Comunidad Andina | 6,265.44 | 8,546.26 | 36.4 | Comunidad Andina | 90,243.84 | 126,847.70 | 40.6 | |
| Países Asiáticos | 5,628.70 | 8,793.89 | 56.2 | Países Asiáticos | 54,818.92 | 75,723.23 | 38.1 | |
| Estados Unidos | 4,740.69 | 5,201.16 | 9.7 | Estados Unidos | 38,822.15 | 36,730.64 | -5.4 | |
| Resto Aladi (Chile - México) | 881.92 | 1,075.29 | 21.9 | Resto Aladi (Chile - México) | 14,174.47 | 17,849.52 | 25.9 | |
| Unión Europea (25 países) | 2,790.74 | 2,884.34 | 3.4 | Unión Europea (25 países) | 11,353.85 | 15,342.41 | 35.1 | |
| Mercosur | 209.51 | 436.01 | 108.1 | Mercosur | 4,175.18 | 6,361.27 | 52.4 | |
| Resto del mundo | 1,285.52 | 2,519.67 | 96.0 | Resto del mundo | 17,202.03 | 27,088.14 | 57.5 | |
| TOTALES: | 21,802.52 | 29,456.61 | 35.1 | TOTALES: | 230,790.44 | 305,942.92 | 32.6 | |
| IMPORTACIONES DE OTROS TEXTILES | ||||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 Ene-Sep | 2004 Ene-Sep | VARIACIÓN % | |||||
| Comunidad Andina | 12,026.69 | 13,272.83 | 10.4 | |||||
| Países Asiáticos | 2,294.77 | 4,370.04 | 90.4 | |||||
| Estados Unidos | 4,016.96 | 2,976.83 | -25.9 | |||||
| Resto Aladi (Chile - México) | 891.29 | 731.93 | -17.9 | |||||
| Unión Europea (25 países) | 1,726.93 | 1,208.77 | -30.0 | |||||
| Mercosur | 783.60 | 1,578.35 | 101.4 | |||||
| Resto del mundo | 191.96 | 193.13 | 0.6 | |||||
| TOTALES: | 21,932.19 | 24,331.87 | 10.9 | |||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||
| ELABORACIÓN: Dpto. Comercio Exterior - A.I.T.E. | ||||||||
Última actualización 9 de enero del
2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec