| ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR | |||
| IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA EL SECTOR TEXTIL (miles US$) | |||
| CAPÍTULOS 8445 - 8448 | |||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 | 2004 | VARIACIÓN % |
| Comunidad Andina | 114.801 | 192.692 | 67.8 |
| Estados Unidos | 977.814 | - | -100.0 |
| Unión Europea (25 países) | 6,123.223 | 5,499.483 | -10.2 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 42.823 | 13.499 | -68.5 |
| Mercosur | 15.987 | - | -100.0 |
| Países Asiáticos | 806.630 | 685.221 | -15.1 |
| Resto del mundo | 441.739 | 2,815.122 | 537.3 |
| TOTALES: | 8,523.017 | 9,206.017 | 8.0 |
| IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA EL SECTOR CONFECCIONES (miles US$) | |||
| CAPÍTULOS 8451 - 8452 | |||
| PAÍSES DE ORIGEN | 2003 | 2004 | VARIACIÓN % |
| Comunidad Andina | 82.485 | 86.026 | 4.3 |
| Estados Unidos | 4,910.419 | 4,401.334 | -10.4 |
| Unión Europea (25 países) | 1,337.807 | 2,789.559 | 108.5 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 37.826 | 4.206 | -88.9 |
| Mercosur | 209.881 | 363.046 | 73.0 |
| Países Asiáticos | 2,579.141 | 4,108.917 | 59.3 |
| Resto del mundo | 233.457 | 365.926 | 56.7 |
| TOTALES: | 9,391.016 | 12,119.014 | 29.0 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||
| ELABORACIÓN: Dpto. Comercio Exterior - A.I.T.E. | |||
Última actualización 9 de enero del
2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec