| ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR | |||||||
| IMPORTACIONES TEXTILES DEL AÑO 2002 - POR PAÍSES DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO (CAP.50-63) | |||||||
| VALORES FOB EN MILES DE US $ | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | FIBRAS Y FILAMENTOS | HILADOS | TEJIDOS | PRENDAS DE VESTIR | OTRAS MANUFACT. | OTROS TEXTILES | TOTALES |
| Comunidad Andina | 7476.821 | 2761.694 | 30288.623 | 27666.209 | 5944.754 | 7543.689 | 81681.790 |
| Países Asiáticos | 7265.009 | 12759.783 | 11426.019 | 13509.890 | 6278.348 | 2695.710 | 53934.759 |
| Estados Unidos | 18591.833 | 407.809 | 4002.545 | 2082.593 | 5074.155 | 3746.340 | 33905.275 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 4518.019 | 356.771 | 2989.052 | 1521.223 | 636.058 | 6911.704 | 16932.827 |
| Mercado Común Europeo | 2501.890 | 982.885 | 1779.385 | 854.893 | 2843.356 | 2489.714 | 11452.123 |
| Mercosur | 687.350 | 269.706 | 1363.688 | 718.778 | 241.233 | 520.559 | 3801.314 |
| Resto del mundo | 947.214 | 0.540 | 2398.904 | 8896.905 | 1536.132 | 130.535 | 13910.230 |
| TOTALES: | 41988.136 | 17539.188 | 54248.216 | 55250.491 | 22554.036 | 24038.251 | 215618.318 |
| VALORES PORCENTUALES | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | FIBRAS Y FILAMENTOS | HILADOS | TEJIDOS | PRENDAS DE VESTIR | OTRAS MANUFACT. | OTROS TEXTILES | TOTALES |
| Comunidad Andina | 3.47 | 1.28 | 14.05 | 12.83 | 2.76 | 3.50 | 37.88 |
| Países Asiáticos | 3.37 | 5.92 | 5.30 | 6.27 | 2.91 | 1.25 | 25.01 |
| Estados Unidos | 8.62 | 0.19 | 1.86 | 0.97 | 2.35 | 1.74 | 15.72 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 2.10 | 0.17 | 1.39 | 0.71 | 0.29 | 3.21 | 7.85 |
| Mercado Común Europeo | 1.16 | 0.46 | 0.83 | 0.40 | 1.32 | 1.15 | 5.31 |
| Mercosur | 0.32 | 1.54 | 2.51 | 1.30 | 1.07 | 2.17 | 1.76 |
| Resto del mundo | 0.44 | 0.00 | 1.11 | 4.13 | 0.71 | 0.06 | 6.45 |
| TOTALES: | 19.47 | 8.13 | 25.16 | 25.62 | 10.46 | 11.15 | 100.00 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||
| ELABORACIÓN: Dpto.ComercioExterior - A.I.T.E. | |||||||
Última actualización 20 de
ABRIL de 2004
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec