ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR
IMPORTACIONES TEXTILES DEL AÑO 2003 -  POR PAÍSES DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO (CAP.50-63)
VALORES FOB EN MILES DE US $
PAÍSES DE ORIGEN FIBRAS Y FILAMENTOS HILADOS TEJIDOS PRENDAS DE VESTIR OTRAS MANUFACT. OTROS TEXTILES TOTALES
Comunidad Andina 6957.813 2883.520 31982.799 30127.579 6265.442 12026.685 90243.838
Países Asiáticos 7052.811 8777.448 11118.582 19966.631 5628.703 2294.770 54838.945
Estados Unidos 24279.919 344.762 3685.588 1754.241 4740.685 4016.958 38822.153
Resto Aladi (Chile - México) 3857.231 227.381 4028.983 4287.669 881.920 891.286 14174.470
Mercado Común Europeo 2726.454 891.179 1265.911 1931.845 2785.709 1724.414 11325.512
Mercosur 1074.544 141.209 1049.512 916.797 209.514 783.600 4175.176
Resto del mundo 7.106 11.509 4222.040 11484.656 1290.551 194.479 17210.341
TOTALES: 45955.878 13277.008 57353.415 70469.418 21802.524 21932.192 230790.435
VALORES PORCENTUALES
PAÍSES DE ORIGEN FIBRAS Y FILAMENTOS HILADOS TEJIDOS PRENDAS DE VESTIR OTRAS MANUFACT. OTROS TEXTILES TOTALES
Comunidad Andina 3.01 1.25 13.86 13.05 2.71 5.21 39.10
Países Asiáticos 3.06 3.80 4.82 8.65 2.44 0.99 23.76
Estados Unidos 10.52 0.15 1.60 0.76 2.05 1.74 16.82
Resto Aladi (Chile - México) 1.67 0.10 1.75 1.86 0.38 0.39 6.14
Mercado Común Europeo 1.18 0.39 0.55 0.84 1.21 0.75 4.91
Mercosur 0.47 1.06 1.83 1.30 0.96 3.57 1.81
Resto del mundo 0.00 0.00 1.83 4.98 0.56 0.08 7.46
TOTALES: 19.91 5.75 24.85 30.53 9.45 9.50 100.00
FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Dpto. C.  Exterior - A.I.T.E.

    Algodón y Textiles

 

Última actualización: 29  de abril  de 2004
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec