| ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR | |||||||
| IMPORTACIONES TEXTILES DEL AÑO 2004 - POR PAÍSES DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO (CAP.50-63) | |||||||
| VALORES FOB EN MILES DE US $ | |||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | FIBRAS Y FILAMENTOS | HILADOS | TEJIDOS | PRENDAS DE VESTIR | OTRAS MANUFACT. | OTROS TEXTILES | TOTALES |
| Comunidad Andina | 9,077.72 | 4,351.62 | 42,941.58 | 48,657.69 | 8,546.26 | 13,272.83 | 126,847.70 |
| Países Asiáticos | 7,048.15 | 12,340.67 | 15,485.89 | 27,684.59 | 8,793.89 | 4,370.04 | 75,723.23 |
| Estados Unidos | 21,386.08 | 419.28 | 3,851.57 | 2,895.72 | 5,201.16 | 2,976.83 | 36,730.64 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 6,285.13 | 255.57 | 4,533.28 | 4,968.33 | 1,075.29 | 731.92 | 17,849.52 |
| Unión Europea (25 países) | 6,002.51 | 993.69 | 1,382.46 | 2,870.65 | 2,884.34 | 1,208.77 | 15,342.41 |
| Mercosur | 1,132.24 | 104.34 | 1,689.93 | 1,420.41 | 436.01 | 1,578.35 | 6,361.27 |
| Resto del mundo | 21.75 | 30.37 | 4,892.60 | 19,430.63 | 2,519.67 | 193.13 | 27,088.14 |
| TOTALES: | 50,953.58 | 18,495.54 | 74,777.29 | 107,928.02 | 29,456.61 | 24,331.87 | 305,942.92 |
|
VALORES PORCENTUALES |
|||||||
| PAÍSES DE ORIGEN | FIBRAS Y FILAMENTOS | HILADOS | TEJIDOS | PRENDAS DE VESTIR | OTRAS MANUFACT. | OTROS TEXTILES | TOTALES |
| Comunidad Andina | 2.97 | 1.42 | 14.04 | 15.90 | 2.79 | 4.34 | 41.46 |
| Países Asiáticos | 2.30 | 4.03 | 5.06 | 9.05 | 2.87 | 1.43 | 24.75 |
| Estados Unidos | 6.99 | 0.14 | 1.26 | 0.95 | 1.70 | 0.97 | 12.01 |
| Resto Aladi (Chile - México) | 2.05 | 0.08 | 1.48 | 1.62 | 0.35 | 0.24 | 5.83 |
| Unión Europea | 1.96 | 0.32 | 0.45 | 0.94 | 0.94 | 0.40 | 5.01 |
| Mercosur | 0.37 | 0.56 | 2.26 | 1.32 | 1.48 | 6.49 | 2.08 |
| Resto del mundo | 0.01 | 0.01 | 1.60 | 6.35 | 0.82 | 0.06 | 8.85 |
| TOTALES: | 16.65 | 6.05 | 24.44 | 35.28 | 9.63 | 7.95 | 100.00 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||
| ELABORACIÓN: Dpto. Comercio Exterior - A.I.T.E. | |||||||
Última actualización 9 de enero del
2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec