|
IMPORTACIÓN MUNDIAL FIBRA DE ALGODÓN (TM) PERIODO 1994-2003 |
| Algodón Fibra | AÑOS | TOTAL PERIODO | PARTICIPACIÓN | |||||||||
| Importaciones (Mt) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| Mundo | 5,932,354 | 5,907,053 | 5,987,319 | 6,074,134 | 5,534,122 | 5,237,127 | 5,959,955 | 5,852,513 | 5,615,248 | 6,159,082 | 58,258,907 | 100.00% |
| China | 967,653 | 1,193,138 | 1,109,239 | 1,142,384 | 644,318 | 433,127 | 436,640 | 423,772 | 610,475 | 1,187,563 | 8,148,309 | 13.99% |
| Indonesia | 440,726 | 458,440 | 492,166 | 465,417 | 453,303 | 455,909 | 560,658 | 757,608 | 625,152 | 523,124 | 5,232,503 | 8.98% |
| Tailandia | 321,605 | 326,750 | 353,248 | 280,938 | 269,661 | 280,959 | 379,744 | 395,401 | 432,022 | 408,216 | 3,448,544 | 5.92% |
| Corea, República de | 370,666 | 368,967 | 281,637 | 314,675 | 302,515 | 330,373 | 315,455 | 335,935 | 343,435 | 309,039 | 3,272,697 | 5.62% |
| Turquía | 147,059 | 182,561 | 166,747 | 356,813 | 379,688 | 277,157 | 566,784 | 454,159 | 540,234 | 555,806 | 3,627,008 | 6.23% |
| Japón | 403,819 | 348,455 | 323,091 | 292,956 | 303,009 | 268,286 | 275,050 | 239,674 | 225,052 | 199,566 | 2,878,958 | 4.94% |
| Italia | 350,320 | 341,684 | 345,295 | 353,783 | 332,367 | 277,598 | 314,443 | 282,468 | 275,399 | 244,035 | 3,117,392 | 5.35% |
| Brasil | 367,715 | 279,028 | 567,192 | 472,613 | 334,358 | 278,307 | 300,629 | 81,334 | 67,569 | 118,952 | 2,867,697 | 4.92% |
| México | 158,672 | 114,784 | 187,849 | 260,970 | 398,653 | 275,910 | 439,282 | 415,609 | 467,551 | 441,405 | 3,160,685 | 5.43% |
| Federación de Rusia | 441,020 | 220,474 | 143,856 | 211,994 | 114,857 | 231,500 | 296,526 | 335,537 | - | 286,470 | 2,282,234 | 3.92% |
| Alemania | 179,296 | 140,619 | 142,803 | 169,304 | 153,904 | 126,290 | 154,010 | 134,937 | 127,988 | 98,218 | 1,427,369 | 2.45% |
| Portugal | 167,811 | 170,449 | 169,403 | 159,565 | 170,879 | 140,383 | 148,178 | 122,322 | 119,917 | 96,584 | 1,465,491 | 2.52% |
| Francia | 147,139 | 117,001 | 120,775 | 128,183 | 121,431 | 108,102 | 112,845 | 83,860 | 91,744 | 68,756 | 1,099,836 | 1.89% |
| Ecuador | 4,147 | 9,137 | 7,811 | 12,359 | 14,559 | 12,798 | 11,294 | 15,944 | 13,510 | 14,256 | 115,815 | 0.20% |
| Otros | 1,464,706 | 1,635,566 | 1,576,207 | 1,452,180 | 1,540,620 | 1,740,428 | 1,648,417 | 1,773,953 | 1,675,200 | 1,607,092 | 16,114,369 | 27.66% |
| FUENTE: FAO | ||||||||||||
| ELABORACIÓN: DPDA/MAG | ||||||||||||

Última actualización 1 de junio de
2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec