SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

                                                                                                         
 COTIZACIONES DEL ALGODÓN-MERCADOS INTERNACIONALES
Cotizaciones CIF Norte de Europa de los principales orígenes
Índices del Cotton Outlook (ctvs US$/libra)
Fecha Índice  Índice  Mem/ Brasil M. Paraguay África Argentino Orleáns/ Uzbekist. Pakistán Brasil SLM
  A B East.Mid. Grosso M. M.1-3/32 Midd. C-1/2 Texas 1 1/32 SLM AFZAL M. 1-1/16
                       
02-Feb-04   Lun 75,39 72,90 75,25 75,75 76,25 74,25 s/c 71,50 75,00 s/c 73,75
03-Feb-04   Mar 74,00 71,40 73,25 74,25 75,25 73,25 s/c 69,50 74,00 s/c 72,25
04-Feb-04   Mié 74,05 71,50 73,50 74,25 75,25 73,25 s/c 69,75 74,00 s/c 72,25
05-Feb-04   Jue 74,35 71,85 74,50 74,25 75,50 73,25 s/c 70,75 74,00 s/c 72,25
06-Feb-04   Vie 73,90 71,40 73,75 73,75 75,50 72,75 s/c 70,00 73,50 s/c 71,75
09-Feb-04   Lun 74,30 71,90 74,50 74,75 75,50 73,25 s/c 70,75 73,50 s/c 72,25
10-Feb-04   Mar 73,95 71,60 74,00 74,25 75,00 73,00 s/c 70,25 73,00 s/c 72,25
11-Feb-04   Mié 73,25 70,90 72,50 74,25 74,00 72,50 s/c 68,75 72,25 s/c 72,25
12-Feb-04   Jue 73,20 70,90 72,50 74,25 74,00 72,25 s/c 68,75 72,25 s/c 72,25
13-Feb-04   Vie 74,00 71,90 74,25 75,00 74,50 72,75 s/c 70,50 72,75 s/c 73,00
                       
Prom. quinc. 74,04 71,63 73,80 74,48 75,08 73,05 s/c 70,05 73,43 s/c 72,43
Máx. quinc.  75,39 72,90 75,25 75,75 76,25 74,25 s/c 71,50 75,00 s/c 73,75
Mín. quinc. 73,20 70,90 72,50 73,75 74,00 72,25 s/c 68,75 72,25 s/c 71,75
Prom. anual 75,47 73,45 76,56 76,63 76,98 74,61 s/c 72,16 75,18 s/c 74,61
Máx. anual  76,95 75,15 79,25 78,75 79,75 76,25 s/c 74,50 77,00 s/c 76,75
Mín. anual  73,20 70,90 72,50 73,75 74,00 72,25 s/c 68,75 72,25 s/c 71,75

 

Mercado a Término de Nueva York
Contrato Nº 2 (ctvs US$/libra)
Fecha Marzo Mayo Julio Octubre Diciembre Marzo Mayo
  ´04 ´04 ´04 ´04 ´04 ´05 ´05
               
02-Feb-04   Lun 68,64 70,49 71,70 66,80 67,35 69,40 70,05
03-Feb-04   Mar 68,90 70,83 71,95 67,10 67,70 69,70 70,02
04-Feb-04   Mié 69,25 71,27 72,30 67,15 67,75 69,80 70,40
05-Feb-04   Jue 68,50 70,65 71,73 66,70 67,30 69,30 69,95
06-Feb-04   Vie 69,07 71,37 72,35 66,80 67,51 69,55 70,15
09-Feb-04   Lun 67,96 70,27 71,30 65,95 66,65 68,70 69,30
10-Feb-04   Mar 64,96 67,27 68,30 64,45 65,32 67,35 67,95
11-Feb-04   Mié 64,94 66,94 68,00