|
PRODUCCIÓN MUNDIAL FIBRA DE ALGODÓN (TM) PERIODO 1994-2003
|
| Algodón Fibra | AÑOS | TOTAL PERIODO | PARTICIPACIÓN | |||||||||
| Producción (Mt) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| Mundo | 18,356,683 | 19,578,921 | 19,192,602 | 19,097,894 | 18,207,917 | 18,227,824 | 18,617,118 | 21,037,365 | 18,341,987 | 19,292,149 | 189,950,460 | 100.00% |
| China | 4,341,000 | 4,768,000 | 4,203,163 | 4,603,000 | 4,501,029 | 3,829,000 | 4,417,000 | 5,323,510 | 4,916,219 | 4,859,709 | 45,761,630 | 24.09% |
| Estados Unidos de América | 4,281,000 | 3,897,000 | 4,121,000 | 4,091,700 | 3,030,000 | 3,694,000 | 3,742,310 | 4,420,410 | 3,746,730 | 3,974,600 | 38,998,750 | 20.53% |
| India | 2,020,960 | 2,186,370 | 2,419,270 | 1,844,670 | 2,088,800 | 1,960,000 | 1,640,900 | 1,987,300 | 1,481,720 | 2,343,960 | 19,973,950 | 10.52% |
| Pakistán | 1,479,290 | 1,802,086 | 1,594,457 | 1,563,000 | 1,496,000 | 1,911,812 | 1,825,388 | 1,805,097 | 1,736,000 | 1,708,000 | 16,921,130 | 8.91% |
| Uzbekistán | 1,258,000 | 1,265,000 | 1,081,000 | 1,080,000 | 1,147,000 | 1,021,000 | 1,000,000 | 1,015,000 | 1,008,000 | 945,456 | 10,820,456 | 5.70% |
| Turquía | 628,286 | 851,487 | 784,047 | 831,672 | 882,154 | 791,298 | 879,940 | 900,652 | 988,120 | 900,271 | 8,437,927 | 4.44% |
| Brasil | 451,000 | 479,000 | 315,000 | 271,000 | 387,000 | 466,500 | 663,400 | 872,150 | 713,230 | 736,600 | 5,354,880 | 2.82% |
| Australia | 329,000 | 335,000 | 421,000 | 666,000 | 716,000 | 741,000 | 795,000 | 684,000 | 386,000 | 339,000 | 5,412,000 | 2.85% |
| Grecia | 410,000 | 433,000 | 328,000 | 370,000 | 382,000 | 384,000 | 443,000 | 455,600 | 373,999 | 333,122 | 3,912,721 | 2.06% |
| Egipto | 254,750 | 241,525 | 345,707 | 342,030 | 229,685 | 233,105 | 225,000 | 330,000 | 285,000 | 200,000 | 2,686,802 | 1.41% |
| Siria, República Árabe | 198,000 | 216,000 | 264,000 | 367,000 | 326,000 | 306,217 | 345,000 | 335,000 | 245,000 | 283,000 | 2,885,217 | 1.52% |
| Turkmenistán | 385,000 | 379,000 | 131,000 | 190,000 | 158,000 | 234,300 | 232,600 | 187,000 | 148,000 | 144,331 | 2,189,231 | 1.15% |
| Argentina | 230,156 | 366,750 | 432,274 | 300,000 | 315,840 | 195,500 | 20,000 | 160,000 | 61,800 | 65,000 | 2,147,320 | 1.13% |
| Tayikistán | 167,000 | 130,000 | 119,000 | 110,000 | 115,395 | 97,977 | 93,000 | 106,000 | 112,870 | 170,000 | 1,221,242 | 0.64% |
| Paraguay | 136,754 | 153,164 | 109,000 | 47,200 | 73,300 | 66,750 | 81,500 | 97,200 | 41,000 | 57,000 | 862,868 | 0.45% |
| Ecuador | 4,691 | 5,526 | 5,724 | 4,700 | 2,897 | 1,800 | 1,700 | 2,749 | 1,350 | 418 | 31,555 | 0.02% |
| Otros | 1,781,796 | 2,070,013 | 2,518,960 | 2,415,922 | 2,356,817 | 2,293,565 | 2,211,380 | 2,355,697 | 2,096,949 | 2,231,682 | 22,332,781 | 11.76% |
| FUENTE: FAO | ||||||||||||
| ELABORACIÓN: DPDA/MAG | ||||||||||||

|
Última actualización 1 de junio de
2006
|