|
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN SIN DESMOTAR EN (TM) PERIODO 1996-2005 |
| Algodón sin Desmotar | AÑOS | TOTAL PERIODO | PARTICIPACION | |||||||||
| Producción (Mt) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Mundo | 55,647,117 | 54,606,231 | 51,779,663 | 53,071,230 | 53,031,429 | 60,706,307 | 53,143,293 | 56,969,044 | 69,687,205 | 67,254,276 | 575,895,795 |
100.00% |
| China | 12,609,489 | 13,809,000 | 13,503,000 | 11,487,000 | 13,251,000 | 15,970,500 | 14,748,000 | 15,600,000 | 18,960,000 | 17,100,000 | 147,037,989 | 25.53% |
| Estados Unidos de América | 10,604,000 | 10,381,700 | 7,897,000 | 9,458,000 | 9,580,630 | 11,180,979 | 9,556,412 | 10,100,000 | 12,539,350 | 12,574,160 | 103,872,231 | 18.04% |
| India | 7,260,000 | 5,535,000 | 6,280,500 | 5,880,100 | 4,922,700 | 5,960,000 | 4,750,000 | 6,300,000 | 7,700,000 | 7,500,000 | 62,088,300 | 10.78% |
| Pakistán | 4,783,373 | 4,686,218 | 4,485,375 | 5,735,435 | 5,476,167 | 5,416,000 | 5,187,000 | 5,455,000 | 7,279,400 | 7,279,400 | 55,783,368 | 9.69% |
| Uzbekistán | 3,350,100 | 3,639,300 | 3,206,200 | 3,600,000 | 3,001,800 | 3,275,000 | 3,200,000 | 2,856,000 | 3,535,400 | 3,770,000 | 33,433,800 | 5.81% |
| Turquía | 2,082,771 | 2,104,950 | 2,224,000 | 2,026,000 | 2,261,000 | 2,364,000 | 2,240,000 | 2,489,000 | 2,355,000 | 2,290,000 | 22,436,721 | 3.90% |
| Brasil | 954,382 | 822,432 | 1,172,992 | 1,413,920 | 2,010,350 | 2,642,840 | 2,164,302 | 2,200,143 | 3,793,240 | 3,726,930 | 20,901,531 | 3.63% |
| Australia | 1,468,400 | 1,606,900 | 1,401,900 | 1,785,800 | 1,946,200 | 1,798,500 | 822,200 | 628,000 | 1,557,000 | 1,178,000 | 14,192,900 | 2.46% |
| Grecia | 1,276,000 | 1,126,674 | 1,186,682 | 1,367,000 | 1,259,628 | 1,326,458 | 1,282,000 | 1,300,000 | 1,173,000 | 1,100,000 | 12,397,442 | 2.15% |
| Turkmenistán | 435,500 | 635,200 | 707,000 | 1,300,000 | 1,030,000 | 1,100,000 | 700,000 | 713,700 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,621,400 | 1.50% |
| Siria, República Árabe | 760,000 | 1,047,360 | 1,017,800 | 926,096 | 1,081,888 | 1,009,826 | 802,178 | 829,345 | 1,023,031 | 1,024,000 | 9,521,524 | 1.65% |
| Egipto | 960,000 | 920,062 | 627,694 | 617,391 | 553,883 | 832,267 | 820,000 | 800,000 | 785,162 | 820,000 | 7,736,459 | 1.34% |
| Argentina | 1,347,000 | 1,030,000 | 987,000 | 618,000 | 417,680 | 509,437 | 190,000 | 384,000 | 350,110 | 448,000 | 6,281,227 | 1.09% |
| Malí | 452,046 | 522,903 | 518,415 | 459,792 | 242,772 | 571,335 | 611,936 | 611,938 | 600,000 | 600,000 | 5,191,137 | 0.90% |
| Paraguay | 329,751 | 139,096 | 222,000 | 202,283 | 246,594 | 294,444 | 123,667 | 300,000 | 330,000 | 198,000 | 2,385,835 | 0.41% |
| Ecuador | 17,722 | 14,500 | 10,002 | 5,602 | 5,278 | 7,855 | 3,855 | 3,597 | 3,724 | 3,428 | 75,563 | 0.01% |
| Otros | 6,956,583 | 6,584,936 | 6,332,103 | 6,188,811 | 5,743,859 | 6,446,866 | 5,941,743 | 6,398,321 | 6,702,788 | 6,642,358 | 63,938,368 | 11.10% |
| FUENTE: FAO | ||||||||||||
| ELABORACIÓN: DPDA/MAG | ||||||||||||

Última actualización 1 de junio de
2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec