| SUPERFICIE MUNDIAL DE ALGODÓN SIN DESMOTAR EN (ha) PERIODO 1996-2005 | ||||||||||||
| Algodón sin Desmotar | AÑOS | TOTAL PERIODO | % | |||||||||
| Superficie cultivada (Ha) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | PARTICIPACIÓN | |
| Mundo | 34,606,605 | 34,104,060 | 33,561,929 | 32,571,211 | 31,939,912 | 34,591,790 | 30,791,199 | 32,374,092 | 35,083,021 | 35,000,742 | 334,624,561 | 100.00% |
| India | 9,121,000 | 8,868,000 | 9,342,400 | 8,709,700 | 8,576,500 | 9,100,000 | 7,480,000 | 8,390,000 | 8,970,000 | 8,970,000 | 87,527,600 | 25.63% |
| Estados Unidos de América | 5,125,550 | 5,425,000 | 4,323,550 | 5,432,900 | 5,284,615 | 5,598,259 | 5,028,920 | 4,879,750 | 5,284,040 | 5,533,330 | 51,915,914 | 15.84% |
| China | 4,722,290 | 4,491,000 | 4,459,210 | 3,725,600 | 4,041,000 | 4,809,740 | 4,184,000 | 4,500,000 | 5,693,000 | 5,060,000 | 45,685,840 | 14.59% |
| Pakistán | 3,148,600 | 2,959,700 | 2,922,800 | 2,983,100 | 2,927,500 | 3,115,800 | 2,796,000 | 3,000,000 | 3,192,600 | 3,192,600 | 30,238,700 | 8.89% |
| Uzbekistán | 1,487,300 | 1,513,400 | 1,531,600 | 1,517,400 | 1,444,500 | 1,452,000 | 1,397,000 | 1,393,000 | 1,455,700 | 1,390,000 | 14,581,900 | 4.58% |
| Brasil | 761,763 | 632,563 | 833,364 | 671,630 | 813,036 | 882,244 | 765,393 | 717,160 | 1,153,380 | 1,253,860 | 8,484,393 | 2.88% |
| Turquía | 743,775 | 721,723 | 756,566 | 719,294 | 654,177 | 688,667 | 700,000 | 711,000 | 636,832 | 600,000 | 6,932,034 | 2.07% |
| Turkmenistán | 519,000 | 580,000 | 580,000 | 548,000 | 574,500 | 515,000 | 750,000 | 750,000 | 525,000 | 600,000 | 5,941,500 | 1.80% |
| Argentina | 969,000 | 888,000 | 878,000 | 640,000 | 331,890 | 332,090 | 148,000 | 300,000 | 253,490 | 374,000 | 5,114,470 | 1.64% |
| Malí | 420,569 | 497,650 | 504,397 | 482,293 | 227,805 | 532,810 | 532,810 | 532,810 | 540,000 | 540,000 | 4,811,144 | 1.20% |
| Grecia | 417,000 | 407,600 | 423,439 | 424,260 | 413,600 | 403,140 | 388,339 | 365,000 | 375,600 | 375,000 | 3,992,978 | 1.19% |
| Tanzania, Rep Unida de | 439,000 | 440,000 | 200,000 | 196,490 | 213,300 | 419,960 | 350,000 | 420,000 | 390,000 | 420,000 | 3,488,750 | 1.08% |
| Australia | 396,100 | 438,200 | 561,500 | 464,300 | 527,300 | 409,000 | 203,400 | 145,000 | 321,000 | 285,000 | 3,750,800 | 1.08% |
| Egipto | 386,937 | 361,032 | 331,434 | 271,184 | 217,781 | 307,118 | 297,000 | 290,000 | 300,307 | 315,000 | 3,077,793 | 0.96% |
| Siria, República Árabe | 219,500 | 250,600 | 274,585 | 243,836 | 270,290 | 257,063 | 199,772 | 206,069 | 215,000 | 218,294 | 2,355,009 | 0.69% |
| Ecuador | 15,300 | 11,548 | 4,125 | 7,540 | 4,181 | 6,011 | 3,196 | 3,242 | 2,733 | 2,624 | 60,500 | 0.04% |
| Otros | 5,713,921 | 5,618,044 | 5,634,959 | 5,533,684 | 5,417,937 | 5,762,888 | 5,567,369 | 5,771,061 | 5,774,339 | 5,871,034 | 56,665,236 | 15.85% |
| FUENTE: FAO | ||||||||||||
| ELABORACIÓN: DPDA/MAG | ||||||||||||

|
Última actualización 1 de junio de
2006
|