CUPO SOLICITADO PARA DIFERIMIENTO DE
ALGODÓN
SEGÚN DECISIÓN 564 DE LA COMISIÓN DE LA CAN Y EL DECRETO EJECUTIVO Nº 924 A DEL
8 DE OCTUBRE DE 2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 196
DEL 23 DE OCTUBRE DE 2003
| EMPRESAS AFILIADAS A LA AITE | RUC | CUPO EN TM | CUPO EN KG | CUPO EN LIBRAS |
| Cortinas y Visillos CORTIVIS | 1790548252001 | 38,48 | 38.480 | 84.848 |
| Delltex | 1790046621001 | 52 | 52.000 | 114.660 |
| Ecuacotton S.A. | O990941017001 | 270,4 | 270.400 | 596.232 |
| Empresas Pinto Comertex | 1090033944001 | 262,08 | 262.080 | 577.886 |
| Hilanderías Unidas S.A. | 991152601001 | 187,2 | 187.200 | 412.776 |
| Hilantex | O990542406001 | 104 | 104.000 | 229.320 |
| Ind. Piolera Ponte Selva | 1790021130001 | 187,2 | 187.200 | 412.776 |
| Insomet | O190114473001 | 61,36 | 61.360 | 135.299 |
| La Internacional | 1790026760001 | 2288 | 2.288.000 | 5.045.040 |
| Pasamanería S.A. | O190003299001 | 62,4 | 62.400 | 137.592 |
| S.J. Jersey | 1790550176001 | 364 | 364.000 | 802.620 |
| Sintofil | 1790006409001 | 98,8 | 98.800 | 217.854 |
| Tejidos Pin-tex S.A | 1790006506001 | 400 | 400.000 | 882.000 |
| Textil San Pedro | 1790249646001 | 166,4 | 166.400 | 366.912 |
| Textiles Ambateños - TEIMSA | 1890135001001 | 291,2 | 291.200 | 642.096 |
| Textiles del Valle | 1790719383001 | 140,4 | 140.400 | 309.582 |
| Textiles Ecuador | 1790019659001 | 358,8 | 358.800 | 791.154 |
| Textiles Gualilagua | 1790155641001 | 234 | 234.000 | 515.970 |
| Textiles La Escala | 1790095754001 | 89,44 | 89.440 | 197.215 |
| Textiles Mar y Sol S.A. | 1790012298001 | 40,56 | 40.560 | 89.435 |
| Textiles Nacionales | 1790020673001 | 312 | 312.000 | 687.960 |
| Subtotal: | 6008,72 | 6.008.720 | 13.249.228 | |
|
EMPRESAS NO AFILIADAS A LA AITE |
||||
| Jaime Farto | 40 | 40.000 | 88.200 | |
| Galo Naula | 40 | 40.000 | 88.200 | |
| Elperal Cia. Ltda. | 1890153654001 | 90 | 90.000 | 198.450 |
| Subtotal: | 170 | 170.000 | 374.850 | |
| Total: | 6179 | 6.178.720 | 13.624.078 |
[http://desarrollo/cadenas/algodon/docs/retorno_pagina.htm] Última actualización 10 de enero del 2006