ECUADOR: IMPORTACIONES DE ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR
PARTIDA ARANCELARIA 5201000000

AÑO 2003
 

Año Mes País de origen Volumen Tm. Valor CIF miles US$
2003 1 ESTADOS UNIDOS 1.658,54 1918,58
2 ESTADOS UNIDOS 694,86 816,90
3 ESTADOS UNIDOS 560,65 735,33
4 ESTADOS UNIDOS 528,31 738,09
5 ESTADOS UNIDOS    1.497,7 2.031,89
6 ESTADOS UNIDOS 556,35 766,49
TAIWAN (FORMOSA) 0,20 0,21
7 ESTADOS UNIDOS 1.333,09 1.799,36
8 ESTADOS UNIDOS 1.275,36 1.651,69
ALEMANIA 1,74 2,39
9 ESTADOS UNIDOS 765,68 1.035,13
10 ESTADOS UNIDOS 562,31 757,79
11 ESTADOS UNIDOS 2.189,94 3.327,87
12 ESTADOS UNIDOS 2.631,81 4.197,07
Total 2003* 14.256,54 19.778,79

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: DPDA/MAG

 

Última actualización 8 de agosto  del 2005

 

    Algodón y Textiles

 

Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec