ECUADOR:
IMPORTACIONES DE ALGODÓN SIN CARDAR
NI PEINAR
PARTIDA ARANCELARIA 5201000000 AÑO 2005*
| Año | Mes | País de origen | Volumen Tm. | Valor FOB miles US$ | Valor CIF miles US$ |
|
2005 |
Ene | ESTADOS UNIDOS | 1,140.53 | 1,331,080 | 1,420,290 |
| COLOMBIA | 119.93 | 144,050 | 150,050 | ||
| Feb | ESTADOS UNIDOS | 998.55 | 1,159,530 | 1,240,730 | |
| Mar | ESTADOS UNIDOS | 1,834.81 | 2,123,510 | 2,286,890 | |
| Abr | ESTADOS UNIDOS | 1,922.57 | 2,151,550 | 2,318,200 | |
| May | ESTADOS UNIDOS | 816.35 | 909,930 | 972,620 | |
| Jun | ESTADOS UNIDOS | 753.72 | 860,740 | 928,840 | |
| Jul | ESTADOS UNIDOS | 605.21 | 760,420 | 818,900 | |
| Ago | ESTADOS UNIDOS | 494.23 | 578,300 | 639,890 | |
| Sep | ESTADOS UNIDOS | 471.15 | 569,640 | 618,020 | |
| Oct | ESTADOS UNIDOS | 341.84 | 397,400 | 430,520 | |
| Nov | ESTADOS UNIDOS | 687.55 | 821,220 | 882,050 | |
| Dic | ESTADOS UNIDOS | 1,910.35 | 2,508,490 | 2,671,100 | |
|
Total 2005* |
12,096.79 | 14,315,860 | 15,378,100 | ||
| Fuente: Banco Central del Ecuador | |||||
| Elaboración: DPDA/MAG | |||||
| Cifras provisionales 2005* | |||||
Última actualización 14/02/2006
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: pdiaz@mag.gov.ec