SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR : OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES

Variación de la oferta - demanda de algodón mundial

Oferta y distribución del algodón en los principales países del mundo

 

 

VARIACION DE LA OFERTA - DEMANDA DE ALGODON MUNDIAL

Cifras en millones de TM.  (Años 1992 - 2001*)

 

CONCEPTO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20001
SUPERFICIE (ha) 32,419 30,600 31,848 35,550 33,637 33,913 34,417 34,801 35,257 35,667
PRODUCCION (TM) 17,985 16,889 18,701 20,248 19,480 19,647 19,803 19,985 20,287 20,550
STOCKS INICIALES 9,202 8,598 6,909 7,270 8,681 9,237 9,455 9,601 9,558 9,415
IMPORTACIONES 5,797 5,765 6,536 5,883 6,109 5,898 6,204 6,260 6,520 6,894
OFERTA TOTAL 32,984 31,252 32,146 33,401 34,270 34,782 35,462 35,846 36,365 36,859
CONSUMO 18,761 18,534 18,559 18,643 19,199 19,422 19,649 20,021 20,427 20,845
EXPORTACIONES 5,503 5,917 6,305 6,005 5,911 5,898 6,204 6,260 6,515 6,893
DEMANDA TOTAL 24,264 24,451 24,864 24,648 25,110 25,320 25,853 26,281 26,942 27,738
STOCKS FINALES 8,598 6,909 7,270 8,681 9,237 9,455 9,601 9,558 9,415 9,112

Fuente: Cotton World statistics. ICAC

Elaboracion: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec)

*Estimado

 

 

OFERTA Y DISTRIBUCION DEL ALGODON EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO

Cifras en TM.  (Años 1992 - 2001*)

 

CONCEPTO 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 20,001

STOCKS INICIALES

TOTAL MUNDIAL 9,202 8,598 6,909 7,270 8,680 9,200 9,500 9,600 9,600 9,400
China 3,204 2,953 2,102 2,788 3,710 4,100 3,900 3,800 3,500 3,300
Estados Unidos 807 1,015 469 577 570 800 900 1,000 1,000 1,100
Red de Exportad. 4,018 3,906 3,194 2,898 3,400 3,700 4,200 4,400 4,600 4,700
Red de Importad.1/ 5,184 4,692 3,716 4,372 5,280 5,500 5,300 5,200 5,000 4,700

PRODUCCION

TOTAL MUNDIAL 17,985 16,889 18,701 20,248 19,480 19,600 19,800 20,000 20,300 20,500
China 4,510 3,739 4,342 4,767 4,200 3,800 4,000 4,000 4,000 4,000
Estados Unidos 3,531 3,513 4,281 3,897 4,120 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
India 2,380 2,095 2,355 2,754 2,970 2,800 2,700 2,800 2,800 2,900
Pakistan 1,539 1,368 1,479 1,886 1,610 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000
Uzbekistan 1,306 1,358 1,248 1,254 1,060 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Turquía 574 602 628 851 780 800 800 800 900 900

Otros

4,145 4,214 4,369 4,839 4,720 5,200 5,300 5,300 5,400 5,600

CONSUMO

TOTAL MUNDIAL 18,761 18,534 18,559 18,643 19,200 19,400 19,600 20,000 20,400 20,800
China 4,600 4,600 4,500 4,500 4,600 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
India 2,108 2,160 2,279 2,536 2,730 2,900 2,900 3,100 3,200 3,300
Estados Unidos 2,232 2,268 2,438 2,318 2,420 2,400 2,400 2,300 2,300 2,300
Asia del Este/Australia 2,358 2,299 2,189 2,217 2,170 2,100 2,000 2,000 2,000 2,000
Union Europea 1,796 1,898 2,050 2,036 2,120 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500
Pakistan 1,514 1,583 1,508 1,602 1,530 1,600 1,700 1,700 1,800 1,800
Ex Unión Soviética 1,473 1,089 956 750 760 800 800 900 900 900
Brasil 793 834 818 817 840 800 900 900 1,000 1,100
Otros 1,888 1,802 1,821 1,867 2,030 2,200 2,200 2,300 2,400 2,500

EXPORTACIONES

TOTAL MUNDIAL 5,503 5,917 6,305 6,005 5,910 5,900 6,200 6,300 6,500 6,900
Estados Unidos 1,132 1,494 2,047 1,671 1,510 1,500 1,600 1,600 1,800 1,800
Uzbekistan 1,300 1,288 1,250 940 1,040 1,100 1,000 1,000 1,100 1,100
Africa 504 52 614 618 720 800 800 800 900 900
Australia 371 367 293 308 510 500 500 500 600 700
Argentina 47 69 208 261 290 300 300 300 300 300
Grecia 12 175 265 325 190 200 200 200 300 300
China 1,149 166 40 5 0 100 100

IMPORTACIONES

TOTAL MUNDIAL 5,797 5,765 6,536 5,883 6,110 5,900 6,200 6,300 6,500 6,900
Asia del Este/Australia 2,238 2,225 2,140 2,181 2,060 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
Union Europea 1,191 1,231 1,250 1,140 1,240 1,200 1,300 1,400 1,400 1,400
Ex Unión Soviética 1,113 840 847 603 550 600 600 600 700 700
China 53 176 884 663 750 600 500 300 300 400
América del Sur 496 542 477 512 620 600 700 700 700 800
Desbalance comer. 2/ 293 152 231 122 200 0 0 0 0 0
Stocks-ajustes 3/ -122 108 -12 -73 80 0 0 0 0 0
STOCKS FINALES
TOTAL MUNDIAL 8,598 6,909 7,270 8,681 9,240 9,500 9,600 9,600 9,400 9,100
China 2,953 2,102 2,788 3,714 4,060 3,900 3,800 3,500 3,300 3,100
Estados Unidos 1,015 769 577 568 830 9,000 1,000 1,000 1,100 1,000
Red de Exportad. 3,906 3,194 2,898 3,397 3,740 4,200 4,400 4,600 4,700 4,600
Red de Importad.1/ 4,692 3,716 4,372 5,284 500 5,300 5,200 5,000 4,700 4,500
Stocks finales/uso 4/ 390 350 380 400 410 410 410 400 400 390
Indices cotlook 5/ 58 71 94 86 81 82 82 82 83 85

Fuente: Cotton World statistics. ICAC

Elaboracion: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec)

1/ Incluyen Brasil, China, Colombia, México, Turkia e importadores tradicionales excepto Grecia

2/ Cuba, Europa del Este

3/ La inclusión de línteres de algodón, cambios en peso durante el transporte producen diferencias en los cálculos

4/ Diferencias entre stocks calculados y actuales

5/ Centavos de dólar.

    Algodón y Textiles

top

Última actualización 18/09/1998