PESOS Y MEDIDAS |
|||||
| PESO | 1 Tm | = | 1,000 kilos | ||
| 1 kilogramo | = | 2.20462 lbs | |||
| 1 cantar | = | 50 kilos | |||
| 1 arroba | = | 15 kilos | |||
| 1 maund | = | 37.3242 kilos | |||
| 1 quintal indú | = | 2.6792 maunds | = | 100 kilos | |
| 1 candy | = | 355.62 kilos | |||
| 1 quintal español | = | 46 kilos | |||
| 1 center | = | 100 kilos | |||
| LONGITUD | 1 metro | = | 1.0935 yards | ||
| 1 pulgada | = | 25.4 mm | |||
| AREA | 1 metro cuad. | = | 1.19603 sq yards | ||
| 1 hectarea | = | 2.471 acres | |||
| 1 acre | = | 0.4047 hectare | |||
| 1 feddan | = | 1.038 acres | = | 0.42 hectares | |
| 1 manzana | = | 1.72 acres | = | 0.696 hectares | |
| 1 stremma | = | 0.1 hectares | |||
| UNIDADES | 1 lakh | = | 100,000 | ||
| 1 crore | = | 100 lakh | = | 10,000,000 | |
| ESTADISTICAS DE PESO | |||||
| Australia | = | 227 kilos | |||
| Colombia | = | 233 kilos | |||
| Mexico | = | 220 kilos | |||
| Nigeria | = | 185 kilos | |||
| Uganda | = | 182 kilos | |||
| India/Pakistan | = | 170 kilos | |||
| Sud Africa | = | 200 kilos | |||
| Egipto | = | 720 lbs | = | 327 kilos | |
| Sudan | = | 420 lbs | = | 191 kilos | |
| Tanzania | = | 400 lbs | = | 181 kilos | |
| EEUU | = | 480 lbs | = | 218 kilos | |
Fuente: Asociación de Industriales Textileros, AITE Elaboración: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) |
|||||
[http://desarrollo/cadenas/algodon/docs/retorno_pagina.htm] Última actualización 17 de febrero de 2004
Responsable de la Cadena Agroindustrial de Algodón y Textiles
Correo electrónico: ajunovich@sica.gov.ec