ECUADOR : PRECIO AL CONSUMIDOR DE ARROZ PILADO DÓLARES
POR KILOGRAMO
2003-2006
|
2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBATO | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENCA | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMERALDAS | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,5 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATACUNGA | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0,59 | 0,6 | 0,61 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHALA | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTA | 0,46 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,55 | 0,56 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTOVIEJO | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,56 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIOS | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,47 | 0,54 | 0,55 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITO | 0,50 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOBAMBA | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBATO | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENCA | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMERALDAS | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATACUNGA | 0,64 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHALA | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTA | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTOVIEJO | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITO | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOBAMBA | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIOS | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,72 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBATO | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENCA | 0,79 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMERALDAS | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,52 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHALA | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTA | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.73 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIOS | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||