ECUADOR: PRECIOS MAYORISTAS DE ARROZ PILADO GRADO 1
| DOLARES POR KILOGRAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBATO | 0,552 | 0,612 | 0,646 | 0,660 | 0,634 | 0,659 | 0,653 | 0,620 | 0,618 | 0,616 | ND | 0,660 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZOGUES | 0,572 | 0,573 | 0,567 | 0,627 | 0,669 | 0,704 | 0,638 | 0,638 | 0,627 | 0,627 | 0,726 | 0,689 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAHOYO | 0,490 | 0,512 | 0,506 | 0,601 | 0,480 | 0,462 | 0,458 | 0,473 | 0,506 | 0,506 | ND | 0,556 | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENCA | 0,561 | 0,572 | 0,574 | 0,591 | 0,561 | 0,642 | 0,638 | 0,640 | 0,638 | 0,638 | ND | 0,660 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMERALDAS | ND | ND | ND | 0,697 | 0,616 | 0,512 | 0,513 | 0,513 | 0,477 | 0,477 | ND | 0,565 | 0,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARANDA | 0,517 | 0,572 | 0,556 | 0,623 | 0,523 | 0,426 | 0,471 | 0,484 | 0,517 | 0,516 | 0,611 | 0,557 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 0,483 | 0,511 | 0,568 | 0,615 | 0,561 | 0,494 | 0,485 | 0,499 | 0,483 | 0,469 | 0,502 | 0,504 | 0,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBARRA | 0,605 | 0,613 | 0,615 | 0,686 | 0,662 | 0,617 | 0,595 | 0,588 | 0,591 | 0,586 | ND | 0,677 | 0,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPIALES | 0,492 | 0,531 | 0,562 | 0,575 | 0,555 | 0,540 | 0,552 | 0,543 | 0,547 | 0,537 | ND | 0,556 | 0,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATACUNGA | 0,578 | 0,611 | 0,627 | 0,660 | 0,686 | 0,675 | 0,616 | 0,588 | 0,560 | 0,560 | ND | 0,600 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0,567 | 0,638 | 0,638 | 0,671 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,715 | 0,726 | 0,726 | ND | 0,748 | 0,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTOVIEJO | 0,529 | 0,570 | 0,605 | 0,617 | 0,532 | 0,436 | 0,429 | 0,510 | 0,515 | 0,485 | ND | 0,582 | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO | ND | 0,547 | 0,594 | 0,630 | 0,495 | 0,435 | 0,453 | 0,492 | 0,509 | 0,508 | 0,572 | 0,565 | 0,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITO | 0,572 | 0,616 | 0,623 | 0,651 | 0,623 | 0,589 | 0,620 | 0,596 | 0,593 | 0,582 | 0,623 | 0,628 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOBAMBA | 0,570 | 0,626 | 0,650 | 0,660 | 0,660 | 0,640 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,650 | 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALCEDO | 0,550 | 0,616 | 0,644 | 0,666 | 0,682 | 0,667 | 0,616 | 0,594 | 0,555 | 0,570 | ND | 0,600 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAQUISILI | 0,584 | 0,616 | 0,633 | 0,688 | 0,704 | 0,655 | 0,616 | 0,602 | 0,560 | 0,560 | ND | 0,600 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STO DOMINGO | 0,583 | 0,611 | 0,638 | 0,669 | 0,616 | 0,578 | 0,590 | 0,638 | 0,651 | 0,715 | ND | 0,730 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULCAN | 0,554 | 0,588 | 0,640 | 0,634 | 0,613 | 0,554 | 0,554 | 0,561 | 0,564 | 0,554 | ND | 0,594 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | 0,550 | 0,585 | 0,605 | 0,643 | 0,609 | 0,578 | 0,569 | 0,574 | 0,571 | 0,571 | 0,608 | 0,617 | 0,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBATO | 0,660 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,720 | 0,710 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,660 | 0,660 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZOGUES | 0,670 | 0,690 | 0,700 | 0,720 | 0,700 | 0,640 | 0,650 | 0,620 | 0,630 | 0,650 | 0,650 | 0,640 | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAHOYO | 0,560 | 0,560 | 0,580 | 0,500 | 0,500 | 0,480 | 0,440 | 0,420 | 0,410 | 0,390 | 0,410 | 0,410 | 0,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENCA | 0,640 | 0,640 | 0,680 | 0,650 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,670 | 0,670 | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMERALDAS | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,520 | 0,500 | 0,520 | 0,540 | 0,540 | 0,500 | 0,480 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARANDA | 0,560 | 0,560 | 0,590 | 0,560 | 0,510 | 0,510 | 0,540 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,500 | ND | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 0,510 | 0,550 | 0,580 | 0,540 | 0,500 | 0,470 | 0,470 | 0,490 | 0,510 | 0,470 | 0,480 | 0,480 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBARRA | 0,630 | 0,650 | 0,650 | 0,660 | 0,600 | 0,590 | 0,600 | 0,600 | 0,610 | 0,600 | 0,630 | 0,640 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPIALES | 0,550 | 0,560 | 0,580 | 0,580 | 0,560 | 0,560 | 0,540 | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,490 | 0,480 | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATACUNGA | 0,600 | 0,600 | 0,640 | 0,620 | 0,600 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,600 | 0,650 | 0,660 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,720 | 0,720 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTOVIEJO | 0,540 | 0,560 | 0,590 | 0,580 | 0,510 | 0,440 | 0,480 | 0,470 | 0,470 | 0,430 | 0,430 | 0,480 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO | 0,540 | 0,540 | 0,580 | 0,520 | 0,430 | 0,430 | 0,440 | 0,430 | 0,430 | 0,420 | 0,410 | 0,430 | 0,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITO | 0,630 | 0,630 | 0,670 | 0,620 | 0,600 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,560 | 0,580 | 0,590 | 0,570 | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOBAMBA | 0,620 | 0,630 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,600 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULCAN | 0,600 | 0,610 | 0,610 | 0,630 | 0,570 | 0,570 | 0,550 | 0,500 | 0,530 | 0,520 | 0,510 | 0,510 | 0,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | 0,600 | 0,610 | 0,630 | 0,610 | 0,590 | 0,570 | 0,570 | 0,560 | 0,560 | 0,550 | 0,550 | 0,560 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||