ECUADOR: CUOTAS
DE EXPORTACION DE AZUCAR CRUDO
ASIGNADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS *
| DESDE | PERIODO | CUOTA EN TM.VC. | |||
| HASTA | MESES | ASIGNADA | UTILIZADA | % | |
| 1/10/83 | 30/9/84 | 12 | 30357 | 30357 | 100 |
| 1/10/84 | 30/11/85 | 14 | 25347 | 25347 | 100 |
| 1/12/85 | 13/12/86 | 12 | 17124 | 17124 | 100 |
| 1/1/87 | 31/12/87 | 12 | 9081 | 9081 | 100 |
| 1/1/88 | 31/12/88 | 12 | 10020 | 7169 | 71,55 |
| 1/1/89 | 30/9/90 | 21 | 28813 | 29913 | 103,82 |
| 1/10/90 | 30/9/91 | 12 | 22376 | 22376 | 100 |
| 1/10/91 | 30/9/92 | 12 | 14535 | 12549 | 93,22 |
| 1/10/92 | 30/9/93 | 12 | 12212 | 12212 | 100 |
| 1/10/93 | 30/9/94 | 12 | 10389 | 10389 | 100 |
| 1/10/94 | 30/9/95 | 12 | 14443 | 14443 | 100 |
| 1/10/95 | 30/9/96 | 12 | 23985 | 24423 | 100 |
| 1/10/96 | 30/9/97 | 12 | 22316 | 22316 | 100 |
| 1/10/97 | 30/9/98 | 12 | 16771 | 16771 | 100 |
| 1/10/98 | 30/9/99 | 12 | 11916 | 11916 | 100 |
| 1/10/99 | 30/9/00 | 12 | 11584 | 11584 | 100 |
| 1/10/00 | 30/9/01 | 12 | 11584 |
11584 |
100 |
| 1/10/01 | 30/9/02 | 12 | 11583 | 11583 | 100 |
| 1/10/02 | 30/9/03 | 12 | 11583 | 11583 | 100 |
| 1/10/03 | 30/9/04 | 12 | 11583 |
11583 |
100 |
| 1/10/04 | 30/9/05 | 12 | 11583 |
11583 |
100 |
| 1/10/05 | 30/9/06 | 12 | 12.791 |
|
|
| Fuente:
Acuerdos Interministeriales MAG-MICIP /FENAZUCAR Elaboración: MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)VC/ * Las cuotas de exportación de azúcar crudo son asignadas al Ecuador por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América, las mismas son distribuidos a los Ingenios Azucareros en base al porcentaje de participación en la producción nacional del año inmediato anterior. La cuota asignada al Ecuador corresponde al mínimo porcentaje con el que los Estados Unidos efectúa la distribución entre los países calificados para abastecer el producto. |
|||||
Última actualización 2006/05/23