ECUADOR:
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AZÚCAR
ENERO/2006 - NOVIEMBRE/2007
| IMPORTACIONES DE AZÚCAR | EXPORTACIONES AZUCAR | ||||
| 2006 | 2006 | ||||
| Cruda | Refino | Cruda | Refino | ||
| TM | TM | TM | TM | ||
| Enero | 3 | - | Enero | 8.089 | 2.504 |
| Febrero | - | - | Febrero | 80 | 4.809 |
| Marzo | - | - | Marzo | 85 | - |
| Abril | 1 | - | Abril | 103 | - |
| Mayo | - | - | Mayo | 1.148 | - |
| Junio | 1 | - | Junio | 51 | - |
| Julio | 4 | - | Julio | 52 | - |
| Agosto | 1 | - | Agosto | 10.864 | |
| Septiembre | - | - | Septiembre | 25 | - |
| Octubre | 1 | - | Octubre | - | - |
| Noviembre | 1 | - | Noviembre | 4 | - |
| Diciembre | - | - | Diciembre | - | - |
| TOTAL | 11 | - | TOTAL | 20.501 | 7.313 |
| 2007 | 2007 | ||||
| Cruda | Refino | Cruda | Refino | ||
| TM | TM | TM | TM | ||
| Enero | 3 | 639 | Enero | - | 70 |
| Febrero | - | 612 | Febrero | - | 76 |
| Marzo | 1 | 660 | Marzo | - | 30 |
| Abril | 200 | 973 | Abril | 1 | 73 |
| Mayo | 3 | 447 | Mayo | - | 423 |
| Junio | - | 367 | Junio | - | 192 |
| Julio | 3 | 1.579 | Julio | - | 5 |
| Agosto | 1 | 2.275 | Agosto | 4 | 3 |
| Septiembre | - | - | Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - | Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - | Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - | Diciembre | - | - |
| TOTAL | 211 | 7.552 | TOTAL | 5 | 872 |
| Fuente: Banco Central del Ecuador | |||||
| Elaboración: MAG/VC(www.mag.gov.ec) | |||||
Última actualización 2007/10/24