ECUADOR:
PRECIOS
NOMINALES AL CONSUMIDOR
DE AZÚCAR BLANCA
PROMEDIO
NACIONAL
| 2 0 0 5 | |
| USD/Kilo | |
| ENERO | 0,55 |
| FEBRERO | 0,55 |
| MARZO | 0,55 |
| ABRIL | 0,55 |
| MAYO | 0,55 |
| JUNIO | 0,55 |
| JULIO | 0,55 |
| AGOSTO | 0,55 |
| SEPTIEMBRE | 0,55 |
| OCTUBRE | 0,55 |
| NOVIEMBRE | 0,55 |
| DICIEMBRE | 0,55 |
| 2 0 0 4 | |
| USD/Kilo | |
| ENERO | 0,55 |
| FEBRERO | 0,55 |
| MARZO | 0,55 |
| ABRIL | 0,55 |
| MAYO | 0,53 |
| JUNIO | 0,53 |
| JULIO | 0,53 |
| AGOSTO | 0,54 |
| SEPTIEMBRE | 0,54 |
| OCTUBRE | 0,55 |
| NOVIEMBRE | 0,55 |
| DICIEMBRE | 0,55 |
| 2 0 0 3 | |
| USD/Kilo | |
| ENERO | 0,53 |
| FEBRERO | 0,53 |
| MARZO | 0,54 |
| ABRIL | 0,54 |
| MAYO | 0,54 |
| JUNIO | 0,54 |
| JULIO | 0,54 |
| AGOSTO | 0,54 |
| SEPTIEMBRE | 0,54 |
| OCTUBRE | 0,54 |
| NOVIEMBRE | 0,54 |
| DICIEMBRE | 0,55 |
|
Fuente: Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos Elaboración:SDEA/DPDA/VC/MAG Ecuador (www.sica.gov.ec.) |
|
Última actualización 2006/01/16