SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR: PARTICIPACION DE LA PRODUCCCION DE AZUCAR 
EN EL PIB TOTAL Y PIB AGRICOLA

AÑO

PIB TOTAL (Mill. USD $) % PARTICIPACION PIB AGRICOLA (Mill. USD $) % PARTICIPACION PROD. AZUCAR (sacos de 50kg) PRECIO PROMEDIO (USD$/saco) VALOR PRODUC.(Mill. USD $)
1990 9.982 0,76 1.338 5,67 6.638.497 11,44 75,931
1991 11.170 0,70 1.601 4,88 6.513.124 11,99 78,103
1992 12.227 0,71 1.553 5,63 7.165.702 12,19 87,380
1993 14.302 0,72 1.732 5,92 6.760.620 15,16 102,501
1994 16.598 0,73 1.982 6,11 6.399.394 18,92 121,056
1995 17.929 0,90 2.136 7,54 7.298.469 22,06 160,987
1996 19.029 0,98 2.264 8,27 8.754.598 21,38 187,179
1997 19.765 0,43 2.390 3,52 3.725.237 22,57 84,065
1998 19.736 1,25 2.378 10,34 7.433.767 33,07 245,844
1999 13.629 1,23 1.656 10,16 8.701.000 19,34 168,245
2000 * 11.571 1,40 1.264 12,79 9.075.000 17,82 161,717
1] Previsión.
Fuente: PIB - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Información Estadística Mensual
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Azúcar y Confitería

Ultima modificación 21/05/03