SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR:
SITUACIÓN DE CAMPO Y FABRICA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
Julio/2004 -Junio /2005

ECUADOR: SITUACIÓN DE CAMPO Y FABRICA
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
Junio/2004 -Junio /2005
               
INGENIOS HECTÁREAS HECTÁREAS COSECHADAS RENDIT PRODUCCIÓN RENDIT PRODUCCIÓN
SEMBRADAS INGENIO CAÑICULTOR TOTAL TMC/HAS TM-CAÑA Sacos/TMC SACOS 50 KG.
INGENIO VALDEZ              21,000                9,450                 11,550              21,000                      78                     1,638,000                             2               2,915,640
INGENIO SAN CARLOS              22,500              10,125                 12,375              22,500                      79                     1,777,500                             2               3,181,725
INGENIO EQUDOS              24,800                   21,000              20,200                      75                     1,519,040                             2               2,688,701
INGENIO MONTERREY                2,200                   880                   1,320                2,200                      85                        187,000                             2                  330,990
INGENIO IANCEM                3,300                1,320                   1,980                2,924                      82                        240,940                             2                  426,464
INGENIO ISABEL MARIA                1,200                   300                      876                1,176                      70                          82,320                             2                  139,944
T O T A L            75,000            22,075               49,101            70,000                     78                  5,460,000                             2             9,683,464
Fuente: FENAZUCAR                   
Elaboración: SDEA/DPDA/VC/MAG/(www.sica.gov.ec)              

    Azúcar y Confitería

Última actualización 2005/08/02