SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ESTADOS UNIDOS
CONSUMO PERCAPITA DE BANANO EN LIBRAS
AÑOS  CONSUMO
PER CAPITA
VARIAC. 
1980 20.8 -
1981 21.5 3%
1982 22.5 5%
1983 21.3 -5%
1984 22.2 4%
1985 23.5 6%
1986 25.8 10%
1987 25.0 -3%
1988 24.3 -3%
1989 24.7 2%
1990 24.4 -1%
1991 25.1 3%
1992 27.3 9%
1993 26.8 -2%
1994 29.63 11%
1995 30.92 42%
1996 30.56 -1%
1997 30.97 1%
1998 29.95 -3%
1999 29.76 -1%
2000 28.52 -4%
2001 28.17 -1%
2002 28.43 1%
2003 28.6 1%
Fuente:    USDA
Elaboración:  Proyecto SICA-B.M./MAG

    Banano